콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아쏘시오홀딩스
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
동아제약
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
동아쏘시오홀딩스 강정석 외 42인 +3,514 +0.05% 2,709,954 42.68% 2023-10-26
동아쏘시오홀딩스 강신호 -2,705,935 -42.62% 0 0.00% 2023-10-11
동아쏘시오홀딩스 베어링자산운용주식회사 외 3인 +63,683 +1.00% 510,491 8.04% 2023-10-06
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 -64,526 -1.02% 665,313 10.48% 2023-10-05
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 37인 0 0.00% 2,705,935 42.62% 2023-08-28
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 -64,574 -1.01% 729,839 11.50% 2023-07-04
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 37인 +478 +0.01% 2,705,935 42.62% 2023-06-29
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 37인 0 0.00% 2,705,457 42.61% 2023-06-23
동아쏘시오홀딩스 베어링자산운용주식회사 외 3인 +64,413 +1.02% 446,808 7.04% 2023-06-05
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 -63,592 -1.00% 794,413 12.51% 2023-04-04
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 37인 -476 -0.01% 2,705,457 42.61% 2023-04-03
동아쏘시오홀딩스 베어링자산운용주식회사 외 3인 +65,015 +1.02% 382,395 6.02% 2023-01-06
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 39인 +1,068 +0.02% 2,705,933 42.62% 2022-12-23
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 39인 0 0.00% 2,704,865 42.60% 2022-12-19
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +44,814 +0.70% 858,005 13.51% 2022-12-01
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 39인 +3,458 +0.05% 2,704,865 42.60% 2022-11-18
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 38인 +257 0.00% 2,701,407 42.55% 2022-10-06
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 38인 0 0.00% 2,701,150 42.55% 2022-09-20
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 38인 0 0.00% 2,701,150 42.55% 2022-08-26
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 38인 +320 +0.01% 2,701,150 42.55% 2022-06-29
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 38인 0 0.00% 2,700,830 42.54% 2022-06-17
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 38인 -13,280 -0.21% 2,700,830 42.54% 2022-04-01
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 49인 -100,247 -0.90% 2,714,110 42.75% 2022-03-28
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +67,832 +1.03% 813,191 12.81% 2022-02-04
동아쏘시오홀딩스 베어링자산운용주식회사 외 3인 +317,380 +5.00% 317,380 5.00% 2022-01-07
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 49인 +1,204 +0.02% 2,814,357 43.65% 2021-12-24
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 49인 +3,207 +0.05% 2,813,153 43.63% 2021-12-13
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 46인 0 -0.13% 2,809,946 43.58% 2021-08-27
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +83,763 +1.03% 745,359 11.78% 2021-08-03
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 46인 +289 0.00% 2,809,946 43.71% 2021-07-12
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 46인 0 0.00% 2,809,657 43.71% 2021-06-24
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 46인 0 0.00% 2,809,657 43.71% 2021-06-16
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +61,745 +1.00% 661,596 10.75% 2021-06-02
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 46인 -1 0.00% 2,809,657 43.71% 2021-05-26
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +68,888 +1.12% 599,851 9.75% 2021-05-04
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 46인 -284 0.00% 2,809,658 43.71% 2021-04-26
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 47인 -986 -0.02% 2,809,942 43.71% 2021-04-01
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 49인 +246 +0.01% 2,810,928 43.73% 2021-03-16
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) -146,188 -2.39% 167,281 2.72% 2021-02-08
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 -61,939 -1.00% 530,963 8.63% 2021-02-02
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 49인 -564 -0.01% 2,810,682 43.72% 2021-01-08
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 -235,409 -3.86% 592,902 9.63% 2021-01-05
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 50인 +712 +0.01% 2,811,246 43.73% 2020-12-23
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 50인 +3,754 -0.06% 2,810,534 43.72% 2020-12-08
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) -99,876 -1.62% 313,469 5.11% 2020-12-02
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 41인 -126 0.00% 2,806,780 43.78% 2020-10-15
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 42인 0 0.00% 2,806,906 43.78% 2020-09-11
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 42인 -38 0.00% 2,806,906 43.78% 2020-09-07
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) -28,331 -0.47% 413,345 6.73% 2020-09-02
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 43인 -100 0.00% 2,806,944 43.78% 2020-08-27
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스(주)우리사주조합 +75,224 +1.22% 454,347 7.40% 2020-08-14
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) 외 1인 -97,006 -1.58% 441,676 7.20% 2020-08-04
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 43인 -48 0.00% 2,807,044 43.78% 2020-07-31
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 -16,870 -0.28% 828,311 13.49% 2020-07-30
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 44인 -23 0.00% 2,807,092 43.78% 2020-07-07
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 45인 0 0.00% 2,807,115 43.78% 2020-06-24
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 45인 0 0.00% 2,807,115 43.78% 2020-06-16
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 45인 0 0.00% 2,807,115 43.78% 2020-05-27
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 45인 +773 +0.01% 2,807,115 43.78% 2020-05-18
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 45인 +633 +0.01% 2,806,342 43.77% 2020-03-18
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 45인 -256 0.00% 2,805,709 43.76% 2020-03-06
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 46인 -245 -0.01% 2,805,965 43.76% 2020-02-21
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 47인 0 0.00% 2,806,210 43.77% 2020-02-05
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 47인 -171 0.00% 2,806,210 43.77% 2020-01-02
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스(주)우리사주조합 +67,782 +1.11% 379,123 6.18% 2019-12-24
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 48인 +898 +0.01% 2,806,381 43.77% 2019-12-13
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) 외 1인 +101,354 +1.66% 538,682 8.78% 2019-12-03
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 48인 -854 -0.01% 2,805,483 43.76% 2019-11-07
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 49인 0 0.00% 2,806,337 43.77% 2019-10-25
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 49인 +511 +0.01% 2,806,337 43.77% 2019-09-18
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 48인 0 0.00% 2,805,826 43.76% 2019-08-23
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 48인 +338 0.00% 2,805,826 43.76% 2019-08-13
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 48인 0 0.00% 2,805,488 43.76% 2019-06-24
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 48인 +130 +0.01% 2,805,488 43.76% 2019-06-14
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +61,761 +1.01% 845,181 13.77% 2019-04-02
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 55인 -500 -0.01% 2,808,320 43.80% 2019-03-14
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 55인 -2 0.00% 2,808,820 43.81% 2019-02-22
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 57인 0 0.00% 2,809,005 43.81% 2018-12-12
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 57인 +659 +0.01% 2,809,005 43.81% 2018-11-27
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 57인 +333 0.00% 2,808,346 43.80% 2018-10-19
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 57인 +24,649 +0.22% 2,808,013 43.80% 2018-09-21
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 57인 0 0.00% 2,783,364 43.58% 2018-09-14
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 57인 0 0.00% 2,783,364 43.58% 2018-08-28
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 57인 0 0.00% 2,783,364 43.58% 2018-07-26
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 57인 -746 -0.01% 2,783,364 43.58% 2018-07-06
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 59인 +300 0.00% 2,784,110 43.59% 2018-06-28
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 59인 0 0.00% 2,783,810 43.59% 2018-06-21
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 59인 +100 +0.01% 2,783,810 43.59% 2018-06-14
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 59인 +14,061 +0.22% 2,783,710 43.58% 2018-04-11
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +759,509 -0.24% -14,457 12.37% 2018-04-06
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) 외 1인 +437,328 +1.07% 66,017 7.12% 2018-04-03
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 23인 +2,769,649 +0.01% 1,933 43.36% 2018-03-22
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 23인 +2,767,716 0.00% 0 43.35% 2018-02-23
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스(주) 우리사주조합 -45,419 -1.03% 311,341 5.07% 2018-02-09
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 23인 -6,018 -0.09% 2,767,716 43.35% 2018-01-26
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +773,966 +0.90% 55,482 12.61% 2018-01-09
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 25인 +2,773,734 0.00% 273 43.44% 2017-12-08
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) 외 2인 +371,311 -0.08% -5,057 6.05% 2017-11-01
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 25인 +16,818 +0.27% 2,773,461 43.44% 2017-10-11
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +718,484 -1.13% -69,748 11.71% 2017-10-10
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +1,705 +0.02% 783,420 12.76% 2017-10-10
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 25인 +2,756,643 +0.30% 19,464 43.17% 2017-09-26
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 25인 +15,926 +0.25% 2,737,179 42.87% 2017-09-19
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +134,201 +2.18% 788,232 12.84% 2017-07-07
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +781,715 +1.02% 72,810 12.74% 2017-07-04
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 25인 -156 0.00% 2,721,253 42.62% 2017-06-15
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +29,855 +0.49% 654,031 10.66% 2017-04-07
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +82,621 +1.02% 708,905 11.72% 2017-04-05
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) 외 3인 +72,242 +1.10% 376,368 6.13% 2017-04-03
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 0 0.00% 624,176 10.17% 2017-03-21
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 -18,038 -0.30% 609,158 9.92% 2017-03-14
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 0 0.00% 627,196 10.22% 2017-03-10
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 -3,286 -0.20% 607,947 9.90% 2017-03-06
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 0 0.00% 611,233 10.10% 2017-02-24
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 30인 +2,476,244 0.00% 0 40.34% 2017-02-10
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 30인 +119 0.00% 2,476,244 40.34% 2017-02-01
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 -108,575 -1.80% 582,905 9.63% 2017-02-01
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +2,581 -2.89% 626,284 10.70% 2017-01-10
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +130,841 -0.15% 691,480 11.43% 2017-01-04
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) 외 3인 0 0.00% 304,126 5.03% 2016-11-24
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) 외 3인 +7,053 -1.05% 288,800 4.77% 2016-11-01
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스(주) 우리사주조합 -21,985 -2.03% 356,760 6.10% 2016-10-14
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +73,074 +1.51% 560,639 11.58% 2016-10-10
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 29인 +992,351 +11.18% 2,473,822 41.64% 2016-10-06
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 0 0.00% 487,565 10.07% 2016-09-28
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 -182,902 -3.77% 476,335 9.84% 2016-09-28
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용(주) 외 2인 +29,758 +0.62% 281,747 5.82% 2016-09-01
동아쏘시오홀딩스 신영자산운용 외 4인 +251,989 +5.20% 251,989 5.20% 2016-07-29
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +13,668 +0.09% 659,237 13.61% 2016-07-07
동아쏘시오홀딩스 미래에셋자산운용 외 5인 -8,142 -0.29% 234,857 4.92% 2016-06-01
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +17,036 +0.05% 645,569 13.52% 2016-04-07
동아쏘시오홀딩스 한국투자신탁운용 -53,757 -1.16% 179,179 3.84% 2016-02-05
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 31인 -49,400 -1.04% 1,517,243 31.91% 2016-01-25
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +9,785 +0.21% 628,533 13.47% 2016-01-07
동아쏘시오홀딩스 미래에셋자산운용 외 5인 -74,303 -1.60% 242,999 5.21% 2015-12-01
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 28인 -2,608 -0.05% 1,761,731 35.58% 2015-11-19
동아쏘시오홀딩스 삼성자산운용 외 3인 -57,673 -1.49% 231,279 4.96% 2015-11-06
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 32인 -10,000 -1.18% 1,764,690 35.64% 2015-10-06
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +14,137 -0.10% 618,748 13.26% 2015-10-05
동아쏘시오홀딩스 미래에셋자산운용 외 6인 -38,009 -1.04% 317,302 6.81% 2015-09-01
동아쏘시오홀딩스 한국투자신탁운용 0 0.00% 232,936 5.00% 2015-08-31
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스(주) -23,668 -1.14% 378,745 8.13% 2015-08-21
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +52,929 +1.06% 564,641 12.48% 2015-07-08
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +74,354 +1.53% 604,611 13.36% 2015-07-03
동아쏘시오홀딩스 미래에셋자산운용 외 6인 +72,234 +1.59% 355,311 7.85% 2015-06-01
동아쏘시오홀딩스 미래에셋자산운용 외 6인 +58,835 +1.26% 283,077 6.26% 2015-05-04
동아쏘시오홀딩스 미래에셋자산운용 외 6인 0 0.00% 224,242 5.00% 2015-04-10
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 +108,124 +2.12% 511,712 11.42% 2015-04-08
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +81,480 +1.82% 530,257 11.83% 2015-04-03
동아쏘시오홀딩스 한미사이언스(주) 외 1인 -211,942 -4.73% 168,499 3.76% 2015-03-19
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 34인 +490 +0.01% 1,911,314 40.02% 2015-03-12
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 0 0.00% 448,777 10.01% 2015-03-06
동아쏘시오홀딩스 트러스톤자산운용(주) -91,140 -2.03% 141,203 3.15% 2015-02-02
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 -2,654 -0.06% 446,223 9.96% 2015-01-27
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 +448,877 +10.02% 448,877 10.02% 2015-01-22
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 34인 0 0.00% 1,910,824 40.01% 2015-01-06
동아쏘시오홀딩스 트러스톤자산운용(주) -39,673 -1.09% 232,343 5.18% 2014-12-01
동아쏘시오홀딩스 트러스톤자산운용(주) -104,520 -2.41% 272,016 6.27% 2014-11-05
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 37인 +48,393 -0.18% 1,912,028 40.03% 2014-10-30
동아쏘시오홀딩스 한미사이언스(주) 외 1인 +20,500 -0.22% 380,441 8.49% 2014-10-30
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 37인 0 0.00% 1,863,635 40.21% 2014-08-22
동아쏘시오홀딩스 트러스톤자산운용 -56,811 -1.31% 376,536 8.68% 2014-08-07
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 38인 +7,076 +0.17% 1,868,456 40.32% 2014-07-16
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 -15,637 -0.36% 402,413 9.27% 2014-05-19
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 40인 -4,004 -0.10% 1,861,380 40.15% 2014-03-28
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 40인 -1,083 -0.02% 1,865,384 40.25% 2014-01-03
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 41인 -66,500 -1.44% 1,866,467 40.27% 2013-12-10
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 +101,586 +2.34% 418,050 9.63% 2013-12-10
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 41인 +303,546 +6.55% 1,932,967 41.71% 2013-10-18
동아쏘시오홀딩스 국민연금공단 외 1인 -630,591 +0.01% 403,588 9.30% 2013-10-08
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 41인 +208 +0.01% 1,629,421 35.16% 2013-08-23
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 우리사주조합 +52,007 +1.20% 316,464 7.29% 2013-08-08
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 41인 -680 -0.02% 1,629,213 35.15% 2013-07-04
동아쏘시오홀딩스 트러스톤자산운용(주) +153,300 +3.21% 433,347 9.99% 2013-06-07
동아쏘시오홀딩스 강신호 외 42인 -170 -1.64% 1,629,893 35.17% 2013-05-23
동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 우리사주조합 -36,254 -1.19% 264,457 6.09% 2013-04-29
동아쏘시오홀딩스 트러스톤자산운용 +280,047 +6.78% 280,047 6.78% 2013-04-16
동아쏘시오홀딩스 한미사이언스(주) 외 1인 +359,941 +8.71% 359,941 8.71% 2013-04-12
동아제약 동아제약우리사주조합 -417,185 +0.83% 300,711 7.28% 2013-03-13
동아제약 강신호 외 35인 +1,719 +0.01% 4,384,175 36.75% 2013-02-15
동아제약 강신호 외 32인 +561 +0.01% 4,382,456 36.74% 2013-02-06
동아제약 강신호 외 33인 +68,651 +0.57% 4,381,895 36.73% 2012-11-28
동아제약 강신호 +14,170 +0.09% 4,313,244 36.16% 2012-05-14
동아제약 강신호 +12,566 +0.11% 4,299,074 36.07% 2012-03-26
동아제약 강신호 +1,901 +0.01% 4,286,508 35.96% 2012-01-27
동아제약 강신호 +609,400 +3.49% 4,284,607 35.95% 2012-01-05
동아제약 동아제약우리사주조합 +159,731 +1.44% 717,896 6.45% 2011-12-27
동아제약 한국투자신탁운용 -171,451 -1.54% 498,223 4.47% 2011-11-04
동아제약 강신호 -21,343 -0.18% 3,675,207 32.46% 2011-10-19
동아제약 강신호 +21,994 +0.19% 3,696,550 32.64% 2011-09-28
동아제약 강신호 +26,603 +0.21% 3,674,556 32.45% 2011-07-05
동아제약 한국투자신탁운용 -70,618 -0.64% 669,674 6.01% 2011-06-08
동아제약 한국투자신탁운용 +179,074 +1.61% 740,292 6.65% 2011-04-08
동아제약 동아제약(주)우리사주조합 +558,165 +5.01% 558,165 5.01% 2011-03-11
동아제약 Wellington Management Company, LLP -130,237 -1.17% 427,719 3.84% 2011-01-13
동아제약 강신호 +2,237 +0.02% 3,635,429 32.14% 2010-12-29
동아제약 한국투자신탁운용 +561,218 +5.04% 561,218 5.04% 2010-11-19
동아제약 국민연금공단 +168,666 +1.01% 1,034,179 9.29% 2010-10-08
동아제약 한국투자신탁운용 -38,283 -0.35% 540,277 4.85% 2010-10-05
동아제약 Wellington Management Company, LLP +557,956 +5.01% 557,956 5.01% 2010-09-29
동아제약 한국투자신탁운용 +578,560 +5.20% 578,560 5.20% 2010-08-17
동아제약 한미홀딩스(주) +436,397 +3.92% 969,647 8.71% 2010-07-30
동아제약 한미홀딩스(주) -384,177 -4.34% 533,250 4.79% 2010-07-09
동아제약 강신호 +13,000 +0.11% 3,633,192 32.12% 2010-06-18
동아제약 강신호 +1,001,674 +8.86% 3,620,192 32.01% 2010-06-11
동아제약 강신호 +456,457 +2.88% 2,618,518 23.15% 2010-05-27
동아제약 강신호 -3,054 -0.03% 2,162,061 20.27% 2010-03-22
동아제약 미래에셋자산운용 -64,708 -0.61% 520,267 4.98% 2009-09-01
동아제약 국민연금공단 -109,338 -1.23% 865,513 8.28% 2009-06-05
동아제약 미래에셋자산운용 -195,137 -1.87% 584,975 5.59% 2009-06-01
동아제약 미래에셋자산운용 -95,979 -1.08% 780,112 7.46% 2009-05-06
동아제약 국민연금공단 +974,851 +9.51% 974,851 9.51% 2009-03-02
동아제약 미래에셋자산운용 -175,171 -1.71% 876,091 8.54% 2009-03-02
동아제약 강신호 +194,279 +1.89% 1,278,586 12.47% 2009-02-24
동아제약 강신호 +9,681 +0.10% 1,084,307 10.58% 2009-02-09
동아제약 강신호 -193,677 -1.89% 1,074,626 10.48% 2008-12-31
동아제약 미래에셋자산운용 +116,174 +1.13% 1,051,262 10.25% 2008-12-01
동아제약 미래에셋자산운용 +118,726 +1.00% 935,088 9.12% 2008-11-03
동아제약 강신호 -43,505 -0.42% 1,268,303 12.37% 2008-10-07

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 12.26 12:30 기준