콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유플러스
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
대유신소재
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 4인 -2,700,000 -2.13% 13,944,181 11.03% 2024-01-16
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 4인 -300,000 -0.24% 16,644,181 13.16% 2024-01-05
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 6인 -10,248,272 -8.11% 19,694,261 15.57% 2023-12-29
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 6인 -8,412,521 -6.65% 21,530,012 17.03% 2023-12-28
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 7인 -7,179,403 -5.68% 29,942,533 23.68% 2023-12-20
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 7인 -6,309,920 -4.99% 37,121,936 29.36% 2023-12-13
대유플러스 (주)상상인저축은행 외 3인 -4,082,000 -3.23% 5,265,510 4.16% 2023-12-11
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 7인 -5,475,596 -4.33% 43,431,856 34.35% 2023-12-06
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 7인 -2,513,355 -1.98% 48,907,452 38.68% 2023-11-29
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 -1,082,634 -0.86% 51,420,807 40.66% 2023-11-22
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 -1,108,648 -0.88% 52,503,441 41.52% 2023-11-15
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,612,089 42.40% 2023-10-24
대유플러스 (주)상상인저축은행 외 2인 +9,347,510 +7.39% 9,347,510 7.39% 2023-10-10
대유플러스 지브이에이자산운용(주) -2,161,691 -1.56% 5,003,689 3.81% 2023-10-06
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,612,089 42.40% 2023-10-06
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,612,089 42.40% 2023-09-15
대유플러스 황용문 외 7인 -998,870 -0.94% 6,344,555 4.78% 2023-09-07
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,612,089 42.40% 2023-09-04
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,612,089 42.40% 2023-08-28
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 -0.03% 53,612,089 42.40% 2023-08-14
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +21,500 +0.01% 53,612,089 42.43% 2023-08-01
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +56,100 +0.05% 53,590,589 42.42% 2023-07-24
대유플러스 지브이에이자산운용(주) +7,165,380 +5.37% 7,165,380 5.37% 2023-07-17
대유플러스 SK증권(주) 0 0.00% 0 0.00% 2023-07-17
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +35,000 +0.03% 53,534,489 42.37% 2023-07-14
대유플러스 한국투자증권(주) +491,758 +0.39% 491,758 0.39% 2023-07-14
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 -1.76% 53,499,489 42.34% 2023-07-10
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 -0.11% 53,499,489 44.10% 2023-06-15
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2023-06-02
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2023-05-15
대유플러스 황용문 외 7인 +923,532 +0.68% 7,343,425 5.72% 2023-05-04
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2023-04-10
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2023-03-17
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2023-03-07
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2023-02-23
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2023-01-20
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-12-30
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-12-16
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-11-30
대유플러스 황용문 외 6인 +6,419,893 +5.04% 6,419,893 5.04% 2022-09-16
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-08-29
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-08-18
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-07-14
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-06-27
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-06-20
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-05-18
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-03-17
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,499,489 44.21% 2022-02-24
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +10,000 +0.01% 53,499,489 44.21% 2022-01-03
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,489,489 44.20% 2021-12-02
대유플러스 DB금융투자 -6,731,488 -5.22% 747,943 0.62% 2021-10-28
대유플러스 DB금융투자 +7,479,431 +5.84% 7,479,431 5.84% 2021-09-03
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 -0.14% 53,489,489 44.20% 2021-08-23
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 -0.31% 53,489,489 44.34% 2021-07-12
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,489,489 44.65% 2021-05-26
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 -2.03% 53,489,489 44.65% 2021-05-13
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +50,000 +0.04% 53,489,489 46.68% 2020-10-15
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +203,506 +0.18% 53,439,489 46.64% 2020-10-08
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 53,235,983 46.46% 2020-09-03
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +170,200 -0.40% 53,235,983 46.46% 2020-08-20
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +58,100 +0.05% 53,065,783 46.86% 2020-08-03
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +190,500 -2.72% 53,007,683 46.81% 2020-07-24
대유플러스 알펜루트자산운용(주) -5,042,016 -4.48% 3,596,569 3.26% 2020-06-24
대유플러스 알펜루트자산운용(주) -7,217,620 -5.70% 8,638,585 7.74% 2020-04-10
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +15,818 +0.01% 52,817,183 49.53% 2020-04-08
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +754,392 +0.71% 52,801,365 49.52% 2020-03-26
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +806,121 +0.75% 52,046,973 48.81% 2020-03-19
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +59,218 -0.54% 51,240,852 48.06% 2020-03-03
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +41,090 +0.04% 51,181,634 48.60% 2019-12-17
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +168,713 +0.16% 51,140,544 48.56% 2019-12-10
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +23,000 +0.02% 50,971,831 48.40% 2019-11-06
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +82,810 +0.08% 50,948,831 48.38% 2019-10-28
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 0 0.00% 50,866,021 48.30% 2019-09-20
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +43,650 +0.04% 50,866,021 48.30% 2019-08-12
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 9인 +142,600 +0.14% 50,822,371 48.26% 2019-08-02
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 8인 +105,034 -0.07% 50,679,771 48.12% 2019-07-29
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 8인 0 0.00% 50,574,737 48.19% 2019-06-28
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 8인 0 -0.17% 50,574,737 48.19% 2019-06-10
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 8인 +203,727 -1.67% 50,574,737 48.36% 2019-05-22
대유플러스 알펜루트자산운용(주) +562,088 -1.35% 15,856,205 13.44% 2019-05-10
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 8인 +12,743,894 +7.33% 50,371,010 50.03% 2018-07-05
대유플러스 알펜루트자산운용(주) +15,294,117 +14.79% 15,294,117 14.79% 2018-03-26
대유플러스 손명완 외 1인 +285,378 -4.94% -4,350,086 0.32% 2018-01-19
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 7인 +407,742 +0.46% 37,627,116 42.70% 2017-12-04
대유플러스 (주)대유홀딩스 외 6인 +670,000 +0.76% 37,219,374 42.24% 2017-09-01
대유플러스 손명완 +4,635,464 +5.26% 4,635,464 5.26% 2017-04-04
대유신소재 (주)대유홀딩스 외 6인 0 0.00% 36,549,374 41.48% 2016-07-12
대유신소재 (주)동강홀딩스 외 6인 -35,934,447 -40.78% 0 0.00% 2016-07-12
대유신소재 동강홀딩스 외 6인 +587,545 -0.02% 35,934,447 40.78% 2014-04-08
대유신소재 동강홀딩스 +10,540,452 +0.90% 35,346,902 40.80% 2012-08-13
대유신소재 동강홀딩스 -2,664,070 -4.84% 24,806,450 39.90% 2012-02-17
대유신소재 동강홀딩스 -770,881 -3.12% 27,470,520 44.74% 2012-01-06
대유신소재 (주)동강홀딩스 +601,063 +0.59% 28,241,401 47.86% 2011-08-16
대유신소재 (주)동강홀딩스 +173,517 +0.15% 27,640,338 47.27% 2011-03-31
대유신소재 (주)동강홀딩스 +11,000 +0.02% 27,466,821 47.12% 2011-01-05
대유신소재 (주)동강홀딩스 +27,455,821 +47.10% 27,455,821 47.10% 2010-07-15
대유신소재 (주)대유에이텍 +3,877,354 +3.74% 27,431,321 47.06% 2010-05-11
대유신소재 대유에이텍 +1,818,033 -3.55% 23,553,967 43.32% 2009-07-30
대유신소재 대유에이텍 -932,017 -2.02% 21,735,934 46.87% 2009-07-10
대유신소재 대유에이텍 -780,300 -1.69% 22,667,951 48.89% 2009-07-08

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 05.06 07:30 기준