콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
두산2우B
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
두산2우B 국민연금공단 외 1인 -200,547 -1.21% 1,022,693 6.19% 2024-01-08
두산2우B 박정원 외 24인 +47,769 +0.29% 6,570,531 39.76% 2023-10-06
두산2우B 국민연금공단 외 1인 -709,738 -4.30% 1,223,240 7.40% 2023-10-05
두산2우B 박정원 외 24인 -40,000 -0.25% 6,522,762 39.47% 2023-09-22
두산2우B 박정원 외 24인 0 0.00% 6,562,762 39.72% 2023-07-21
두산2우B 국민연금공단 외 1인 -170,431 -1.03% 1,932,978 11.70% 2023-07-04
두산2우B 박정원 외 24인 0 0.00% 6,562,762 39.72% 2023-06-02
두산2우B 국민연금공단 외 1인 -173,323 -1.05% 2,103,409 12.73% 2023-04-04
두산2우B 국민연금공단 외 1인 +338,312 +2.05% 2,276,732 13.78% 2023-01-03
두산2우B 박정원 외 24인 +176,259 +1.07% 6,562,762 39.72% 2022-12-28
두산2우B 국민연금공단 외 1인 +165,758 +1.00% 1,938,420 11.73% 2022-10-06
두산2우B 국민연금공단 외 1인 -165,606 -1.00% 1,772,662 10.73% 2022-07-05
두산2우B 박정원 외 24인 0 0.00% 6,386,503 38.65% 2022-06-03
두산2우B 박정원 외 24인 -121,146 -0.73% 6,386,503 38.65% 2022-04-15
두산2우B 국민연금공단 외 1인 +185,848 +1.12% 1,938,268 11.73% 2022-04-05
두산2우B 박정원 외 26인 -1,296,163 -7.85% 6,507,649 39.38% 2022-03-24
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2022-03-11
두산2우B 국민연금공단 외 1인 +333,005 +2.02% 1,752,420 10.61% 2022-01-05
두산2우B 국민연금공단 외 1인 +177,925 +1.08% 1,419,415 8.59% 2021-10-06
두산2우B 국민연금공단 외 1인 -609 -0.01% 1,241,490 7.51% 2021-07-02
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2021-06-04
두산2우B 국민연금공단 외 1인 +166,748 +1.01% 1,242,099 7.52% 2021-01-05
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-12-17
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-11-30
두산2우B 국민연금공단 외 1인 +255,107 +1.55% 1,075,351 6.51% 2020-10-06
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-08-31
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-05-29
두산2우B 국민연금공단 외 1인 -399,697 -2.42% 774,488 4.69% 2020-04-03
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-03-30
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-01-30
두산2우B 국민연금공단 외 1인 +63,393 +1.02% 1,174,185 7.11% 2020-01-06
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2019-11-29
두산2우B 박정원 외 29인 -809,623 0.00% 7,803,812 47.23% 2019-10-10
두산2우B 박정원 외 29인 0 0.00% 8,613,435 47.23% 2019-07-31
두산2우B 박용곤 외 30인 -9,313,435 -51.07% 0 0.00% 2019-05-31
두산2우B 국민연금공단 외 1인 -256,743 -1.03% 1,110,792 6.09% 2019-04-02
두산2우B 박용곤 외 30인 0 +2.56% 9,313,435 51.07% 2018-11-30
두산2우B 박용곤 외 30인 0 0.00% 9,313,435 48.51% 2018-09-28
두산2우B 박용곤 외 30인 +6,034 +4.75% 9,313,435 48.51% 2018-06-11

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

  • 진검승부

    빅이벤트 앞두고 관망세 보이는 증시

    04.30 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 05.01 18:30 기준