콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
두산
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
두산 국민연금공단 외 1인 -200,547 -1.21% 1,022,693 6.19% 2024-01-08
두산 박정원 외 24인 +47,769 +0.29% 6,570,531 39.76% 2023-10-06
두산 국민연금공단 외 1인 -709,738 -4.30% 1,223,240 7.40% 2023-10-05
두산 박정원 외 24인 -40,000 -0.25% 6,522,762 39.47% 2023-09-22
두산 박정원 외 24인 0 0.00% 6,562,762 39.72% 2023-07-21
두산 국민연금공단 외 1인 -170,431 -1.03% 1,932,978 11.70% 2023-07-04
두산 박정원 외 24인 0 0.00% 6,562,762 39.72% 2023-06-02
두산 국민연금공단 외 1인 -173,323 -1.05% 2,103,409 12.73% 2023-04-04
두산 국민연금공단 외 1인 +338,312 +2.05% 2,276,732 13.78% 2023-01-03
두산 박정원 외 24인 +176,259 +1.07% 6,562,762 39.72% 2022-12-28
두산 국민연금공단 외 1인 +165,758 +1.00% 1,938,420 11.73% 2022-10-06
두산 국민연금공단 외 1인 -165,606 -1.00% 1,772,662 10.73% 2022-07-05
두산 박정원 외 24인 0 0.00% 6,386,503 38.65% 2022-06-03
두산 박정원 외 24인 -121,146 -0.73% 6,386,503 38.65% 2022-04-15
두산 국민연금공단 외 1인 +185,848 +1.12% 1,938,268 11.73% 2022-04-05
두산 박정원 외 26인 -1,296,163 -7.85% 6,507,649 39.38% 2022-03-24
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2022-03-11
두산 국민연금공단 외 1인 +333,005 +2.02% 1,752,420 10.61% 2022-01-05
두산 국민연금공단 외 1인 +177,925 +1.08% 1,419,415 8.59% 2021-10-06
두산 국민연금공단 외 1인 -609 -0.01% 1,241,490 7.51% 2021-07-02
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2021-06-04
두산 국민연금공단 외 1인 +166,748 +1.01% 1,242,099 7.52% 2021-01-05
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-12-17
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-11-30
두산 국민연금공단 외 1인 +255,107 +1.55% 1,075,351 6.51% 2020-10-06
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-08-31
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-05-29
두산 국민연금공단 외 1인 -399,697 -2.42% 774,488 4.69% 2020-04-03
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-03-30
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2020-01-30
두산 국민연금공단 외 1인 +63,393 +1.02% 1,174,185 7.11% 2020-01-06
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 7,803,812 47.23% 2019-11-29
두산 박정원 외 29인 -809,623 0.00% 7,803,812 47.23% 2019-10-10
두산 박정원 외 29인 0 0.00% 8,613,435 47.23% 2019-07-31
두산 박용곤 외 30인 -9,313,435 -51.07% 0 0.00% 2019-05-31
두산 국민연금공단 외 1인 -256,743 -1.03% 1,110,792 6.09% 2019-04-02
두산 박용곤 외 30인 0 +2.56% 9,313,435 51.07% 2018-11-30
두산 박용곤 외 30인 0 0.00% 9,313,435 48.51% 2018-09-28
두산 박용곤 외 30인 +6,034 +4.75% 9,313,435 48.51% 2018-06-11
두산 국민연금공단 외 1인 +1,237,379 +1.00% 202,527 6.12% 2017-10-10
두산 국민연금공단 외 1인 +202,527 +1.00% 1,237,379 6.12% 2017-10-10
두산 국민연금공단 외 1인 +1,034,852 +0.17% 34,974 5.12% 2017-07-04
두산 국민연금공단 외 1인 -283,020 -1.09% 999,025 4.94% 2017-04-05
두산 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 1,282,045 6.03% 2016-10-05
두산 국민연금공단 외 1인 -490,852 -2.31% 1,043,253 4.90% 2016-01-05
두산 국민연금공단 외 1인 -224,155 -1.06% 1,534,105 7.21% 2015-10-06
두산 국민연금공단 외 1인 +217,411 +1.03% 1,758,260 8.27% 2015-07-08
두산 국민연금공단 외 1인 +240,355 +1.01% 1,540,849 7.24% 2015-04-08
두산 국민연금공단 외 1인 -207,600 -1.00% 1,300,494 6.23% 2014-10-08
두산 트러스톤자산운용 -328,000 -1.57% 998,370 4.78% 2014-08-07
두산 트러스톤자산운용 +255,414 +1.22% 1,326,370 6.35% 2013-08-09
두산 트러스톤자산운용 +1,070,956 +5.13% 1,070,956 5.13% 2013-05-27
두산 국민연금공단 -198,731 -1.01% 1,508,094 7.23% 2013-01-08
두산 국민연금공단 +456,264 +3.20% 1,706,825 8.24% 2012-10-09
두산 국민연금공단 +1,250,561 +5.04% 1,250,561 5.04% 2012-04-09
두산 박용곤 0 0.00% 9,168,029 36.98% 2012-02-29
두산 박용곤 0 +0.44% 9,168,029 36.98% 2012-02-03
두산 박용곤 +77,049 +0.29% 9,168,029 36.54% 2011-10-21
두산 박용곤 -2,313,091 -1.15% 9,077,844 36.19% 2011-06-17
두산 미래에셋자산운용 -123,818 -0.49% 1,247,004 4.98% 2010-11-01
두산 미래에셋자산운용 -8,738 -0.04% 1,370,822 5.47% 2010-09-02
두산 미래에셋자산운용 +1,379,560 +5.51% 1,379,560 5.51% 2010-08-10
두산 미래에셋자산운용 -808,140 -3.25% 1,206,075 4.86% 2009-09-01
두산 미래에셋자산운용 -1,113,288 -4.49% 2,014,215 8.11% 2009-08-03
두산 미래에셋자산운용 -740,051 -3.00% 3,127,503 12.60% 2009-07-01
두산 국민연금공단 -546,966 -1.04% 997,070 4.02% 2009-06-05
두산 미래에셋자산운용 +219,442 +0.85% 3,867,554 15.60% 2009-06-01
두산 미래엣세자산운용 +678,468 +2.74% 4,321,297 17.47% 2009-03-02
두산 국민연금공단 +1,544,036 +5.06% 1,544,036 5.06% 2009-03-02
두산 박용곤 -92,607 -0.94% 11,390,935 37.34% 2009-02-27
두산 미래에셋자산운용 -266,360 -1.40% 3,642,829 14.73% 2009-02-02

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 12.25 23:30 기준