테마주뉴스
인포스탁 2022.06.24 15:37 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 실리콘투(257720) | 19,600 | +29.80 | 2,715,823 |
2 | 모아데이타(288980) | 11,950 | +29.75 | 312,549 |
3 | 컬러레이(900310) | 1,170 | +29.57 | 4,986,082 |
4 | 소마젠(950200) | 5,760 | +20.63 | 1,519,711 |
5 | 노을(376930) | 9,740 | +19.36 | 10,474,414 |
6 | 오리콤(010470) | 5,750 | +18.56 | 268,740 |
7 | 지니언스(263860) | 8,300 | +16.90 | 259,503 |
8 | 라온피플(300120) | 12,800 | +16.36 | 1,795,879 |
9 | 상신이디피(091580) | 16,050 | +15.47 | 594,345 |
10 | 우리산업홀딩스(072470) | 3,500 | +15.32 | 938,860 |
11 | 에스티큐브(052020) | 5,480 | +14.76 | 341,140 |
12 | 테라사이언스(073640) | 2,120 | +13.98 | 2,026,238 |
13 | 레이(228670) | 17,500 | +13.64 | 527,078 |
14 | 현대에버다임(041440) | 8,840 | +13.33 | 11,365,785 |
15 | 비올(335890) | 1,960 | +13.29 | 388,586 |
16 | 우리산업(215360) | 12,900 | +13.16 | 609,350 |
17 | 코리아센터(290510) | 4,945 | +12.90 | 837,994 |
18 | 지씨셀(144510) | 57,200 | +12.60 | 195,506 |
19 | 한국팩키지(037230) | 2,825 | +12.55 | 2,964,644 |
20 | 비씨엔씨(146320) | 15,350 | +12.45 | 213,638 |
21 | 유에스티(263770) | 2,790 | +12.27 | 150,542 |
22 | 와이엠티(251370) | 12,900 | +12.17 | 1,692,489 |
23 | 케이티알파(036030) | 5,150 | +11.96 | 974,294 |
24 | 인텔리안테크(189300) | 62,200 | +11.87 | 168,204 |
25 | 다믈멀티미디어(093640) | 3,800 | +11.60 | 102,761 |
26 | 이엔드디(101360) | 24,750 | +11.49 | 142,852 |
27 | 플래티어(367000) | 11,650 | +11.48 | 124,342 |
28 | 로보로보(215100) | 7,200 | +11.46 | 1,433,186 |
29 | 노블엠앤비(106520) | 3,075 | +11.41 | 180,914 |
30 | 메이슨캐피탈(021880) | 712 | +11.08 | 23,112,089 |
31 | NHN벅스(104200) | 8,380 | +10.99 | 616,581 |
32 | 엘오티베큠(083310) | 11,700 | +10.90 | 164,757 |
33 | KPX생명과학(114450) | 4,400 | +10.83 | 1,759,759 |
34 | 씨젠(096530) | 37,450 | +10.64 | 673,533 |
35 | 한양디지텍(078350) | 13,000 | +10.64 | 467,043 |
36 | 디바이스이엔지(187870) | 16,750 | +10.56 | 29,739 |
37 | 대원미디어(048910) | 11,550 | +10.53 | 92,424 |
38 | 팅크웨어(084730) | 13,150 | +10.50 | 45,746 |
39 | 유틸렉스(263050) | 9,170 | +10.48 | 240,199 |
40 | 흥국에프엔비(189980) | 2,905 | +10.46 | 760,313 |
41 | 파인테크닉스(106240) | 11,650 | +10.43 | 799,836 |
42 | 인트론바이오(048530) | 12,750 | +10.39 | 352,626 |
43 | 한국파마(032300) | 22,850 | +10.39 | 82,617 |
44 | 위메이드맥스(101730) | 16,600 | +10.30 | 1,527,720 |
45 | 피에스케이(319660) | 37,500 | +10.29 | 280,705 |
46 | 라온테크(232680) | 13,500 | +10.20 | 304,915 |
47 | 제우스(079370) | 21,700 | +10.15 | 134,063 |
48 | 라이트론(069540) | 3,800 | +10.14 | 108,658 |
49 | 바이넥스(053030) | 12,600 | +10.04 | 300,999 |
50 | 압타머사이언스(291650) | 13,700 | +10.04 | 4,552,837 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |