1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 한솔케미칼(014680) | 삼익THK(004380) | TKG휴켐스(069260) | 에스엘(005850) |
신일전자(002700) | 금호전기(001210) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) 혜인(003010) | 삼천리(004690) | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) LG에너지솔루션(373220) | 사조동아원(008040) | 한신기계(011700) | LG화학(051910) |
고려산업(002140) | 포스코케미칼(003670) | 팜스코(036580) | KEC(092220) |
문배철강(008420) | 한화솔루션(009830) | 하이스틸(071090) | 부국철강(026940) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 없음 | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) LG에너지솔루션(373220) | KEC(092220) | SK이노베이션(096770) | POSCO홀딩스(005490) |
삼익THK(004380) | 명신산업(009900) | 신일전자(002700) | 금호석유(011780) |
롯데정밀화학(004000) | 코스모화학(005420) | 서연(007860) | NI스틸(008260) |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 대한해운(005880) | | | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 다스코(058730) | 유니드(014830) | 경인양행(012610) | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 포스코케미칼(003670) | CJ제일제당(097950) | DSR제강(069730) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 카카오(035720) | 팜스코(036580) | KEC(092220) | 크래프톤(259960) |
하나금융지주(086790) | 한전기술(052690) | 현대모비스(012330) | 카카오페이(377300) |
SK아이이테크놀로지(361610) | 삼익THK(004380) | SKC(011790) | 고려아연(010130) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 한신기계(011700) | LG화학(051910) | 고려산업(002140) | 한전기술(052690) |
OCI(010060) | 대성에너지(117580) | 한전KPS(051600) | 일성건설(013360) |
GS글로벌(001250) | SH에너지화학(002360) | 화신(010690) | 송원산업(004430) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 삼성전자(005930) | 한신기계(011700) | LG화학(051910) | SK하이닉스(000660) |
삼성SDI(006400) | 두산에너빌리티(034020) | 카카오(035720) | NAVER(035420) |
LG전자(066570) | KEC(092220) | 현대차(005380) | 크래프톤(259960) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 한신기계(011700) | LG화학(051910) | 고려산업(002140) | 두산에너빌리티(034020) |
KEC(092220) | 현대차(005380) | 크래프톤(259960) | 문배철강(008420) |
하나금융지주(086790) | 대한전선(001440) | 한전기술(052690) | SK스퀘어(402340) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 한신기계(011700) | LG화학(051910) | 고려산업(002140) | 삼성SDI(006400) |
두산에너빌리티(034020) | 카카오(035720) | LG전자(066570) | KEC(092220) |
현대차(005380) | KB금융(105560) | 크래프톤(259960) | HMM(011200) |
적출빈도 6회 : KEC(092220)
적출빈도 5회 : 한신기계(011700) LG화학(051910)
적출빈도 4회 : 고려산업(002140) 크래프톤(259960)
적출빈도 3회 : 삼익THK(004380) 한전기술(052690) 카카오(035720) 두산에너빌리티(034020) 현대차(005380)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |