제목 : 증시요약(7) - 기술적 분석 특징주 A(코스피)
1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 삼성중공업(010140) | 미래아이앤지(007120) | 이수페타시스(007660) | 한화시스템(272210) |
대우조선해양(042660) | 신세계건설(034300) | 한미반도체(042700) | 자화전자(033240) |
대웅(003090) | 현대그린푸드(005440) | 이노션(214320) | 신일전자(002700) |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) KTcs(058850) | 휠라홀딩스(081660) | 세방(004360) | 갤럭시아에스엠(011420) |
4. 연속 상한가 종목 미래아이앤지(007120) 2일 | | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 포스코케미칼(003670) | 삼성중공업(010140) | KTcs(058850) | 삼성엔지니어링(028050) |
한전기술(052690) | SBS(034120) | 코스모화학(005420) | 한국조선해양(009540) |
대우건설(047040) | 현대오토에버(307950) | 진원생명과학(011000) | 대우조선해양(042660) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 없음 | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 현대중공업(329180) | 이수화학(005950) | 대웅제약(069620) | LS ELECTRIC(010120) |
신풍제약(019170) | 부광약품(003000) | 유니켐(011330) | |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 현대차(005380) | 현대모비스(012330) | 두산에너빌리티(034020) | 한전기술(052690) |
한국조선해양(009540) | SK아이이테크놀로지(361610) | 신세계건설(034300) | DGB금융지주(139130) |
SK증권(001510) | TCC스틸(002710) | 세방전지(004490) | 제이준코스메틱(025620) |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 우리금융지주(316140) | 진에어(272450) | 대동(000490) | 한올바이오파마(009420) |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 동양철관(008970) | 포스코스틸리온(058430) | 대웅(003090) | 동서(026960) |
디와이파워(210540) | 한일시멘트(300720) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 SBS(034120) | 진원생명과학(011000) | 현대두산인프라코어(042670) | 현대일렉트릭(267260) |
효성중공업(298040) | 영진약품(003520) | 쏘카(403550) | 대원제약(003220) |
오리온홀딩스(001800) | 한섬(020000) | 영원무역홀딩스(009970) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 삼성중공업(010140) | 현대로템(064350) | 삼성엔지니어링(028050) | 한국조선해양(009540) |
현대오토에버(307950) | 코오롱글로벌(003070) | 한화시스템(272210) | 넷마블(251270) |
현대건설기계(267270) | 한미반도체(042700) | HL만도(204320) | 현대위아(011210) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 삼성엔지니어링(028050) | 하이브(352820) | SBS(034120) | 아모레퍼시픽(090430) |
코스모화학(005420) | 한국조선해양(009540) | 대우건설(047040) | 현대오토에버(307950) |
효성티앤씨(298020) | 진원생명과학(011000) | 한화시스템(272210) | 코스모신소재(005070) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 SBS(034120) | 효성티앤씨(298020) | 진원생명과학(011000) | 현대건설기계(267270) |
한신기계(011700) | 두산퓨얼셀(336260) | 동양철관(008970) | 포스코스틸리온(058430) |
현대에너지솔루션(322000) | 영진약품(003520) | 삼양식품(003230) | GS리테일(007070) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 현대로템(064350) | 한화에어로스페이스(012450) | 삼성엔지니어링(028050) | 하이브(352820) |
SBS(034120) | 한국조선해양(009540) | 대우건설(047040) | 효성티앤씨(298020) |
진원생명과학(011000) | 팬오션(028670) | 아모레G(002790) | BGF리테일(282330) |
적출빈도 5회 : 한국조선해양(009540) SBS(034120) 진원생명과학(011000)
적출빈도 4회 : 삼성엔지니어링(028050)
적출빈도 3회 : 삼성중공업(010140) 현대오토에버(307950) 한화시스템(272210) 대우건설(047040) 효성티앤씨(298020)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)