1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 셀트리온헬스케어(091990) | 실리콘투(257720) | 테고사이언스(191420) | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준) 컬러레이(900310) | 모아데이타(288980) | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 셀트리온헬스케어(091990) | 이수앱지스(086890) | 현대에버다임(041440) | 노을(376930) |
실리콘투(257720) | 블루베리 NFT(044480) | 에이비엘바이오(298380) | 위메이드맥스(101730) |
케이피에프(024880) | 라온피플(300120) | 레고켐바이오(141080) | 메이슨캐피탈(021880) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 노터스(278650) | 모트렉스(118990) | 한국팩키지(037230) | 넥스틴(348210) |
티에스이(131290) | 모바일어플라이언스(087260) | 에이디엠코리아(187660) | 덕산테코피아(317330) |
갤럭시아머니트리(094480) | 아모텍(052710) | 엔브이에이치코리아(067570) | 와이아이케이(232140) |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 실리콘투(257720) | 신화인터텍(056700) | 라온피플(300120) | 레고켐바이오(141080) |
케이옥션(102370) | 네이처셀(007390) | |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 노을(376930) | 에이비엘바이오(298380) | 레몬(294140) | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 에코플라스틱(038110) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 없음 | | | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 휴마시스(205470) | 이브이첨단소재(131400) | 상신이디피(091580) | 레이(228670) |
신흥에스이씨(243840) | 파마리서치(214450) | NHN한국사이버결제(060250) | 메지온(140410) |
미투젠(950190) | 한컴MDS(086960) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 심텍(222800) | HLB(028300) | 케이피에프(024880) | 씨젠(096530) |
나노신소재(121600) | 동진쎄미켐(005290) | SDN(099220) | 팜스토리(027710) |
비덴트(121800) | 보성파워텍(006910) | 안랩(053800) | ISC(095340) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 엘앤에프(066970) | 셀트리온헬스케어(091990) | 현대에버다임(041440) | 노을(376930) |
심텍(222800) | 에코프로(086520) | HLB(028300) | 케이피에프(024880) |
씨젠(096530) | 펄어비스(263750) | 나노신소재(121600) | 동진쎄미켐(005290) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 현대에버다임(041440) | 케이피에프(024880) | 엠아이텍(179290) | 셀트리온제약(068760) |
지씨셀(144510) | 네이처셀(007390) | 상신이디피(091580) | 소마젠(950200) |
레이(228670) | 엔케이맥스(182400) | 에스티팜(237690) | 케어젠(214370) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 현대에버다임(041440) | 노을(376930) | 에스엠(041510) | 심텍(222800) |
JYP Ent.(035900) | 에코프로(086520) | HLB(028300) | 케이피에프(024880) |
씨젠(096530) | 펄어비스(263750) | 동진쎄미켐(005290) | 천보(278280) |
적출빈도 5회 : 케이피에프(024880)
적출빈도 4회 : 노을(376930) 현대에버다임(041440)
적출빈도 3회 : 셀트리온헬스케어(091990) 실리콘투(257720) 심텍(222800) HLB(028300) 씨젠(096530) 동진쎄미켐(005290)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |