테마주뉴스
인포스탁 2022.01.21 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 대신정보통신(020180) | 1,540 | +29.96 | 30,701,475 |
2 | 오토앤(353590) | 14,800 | +29.82 | 5,054,519 |
3 | TS트릴리온(317240) | 1,855 | +29.72 | 95,130,404 |
4 | 하이로닉(149980) | 9,360 | +15.70 | 18,816,701 |
5 | 우리넷(115440) | 9,450 | +14.55 | 9,180,617 |
6 | 에이치엘비파워(043220) | 1,910 | +14.03 | 13,147,022 |
7 | GH신소재(130500) | 7,010 | +12.88 | 12,903,064 |
8 | 삼일기업공사(002290) | 4,695 | +12.59 | 18,182,063 |
9 | 에스씨디(042110) | 1,965 | +12.29 | 7,116,767 |
10 | 네이블(153460) | 9,310 | +11.50 | 1,251,145 |
11 | 한일단조(024740) | 3,125 | +10.82 | 47,684,817 |
12 | 젬백스지오(041590) | 2,180 | +10.10 | 12,577,814 |
13 | 스튜디오산타클로스(204630) | 10,600 | +8.72 | 548,643 |
14 | 와이엠씨(155650) | 6,720 | +8.21 | 1,296,741 |
15 | KNN(058400) | 1,410 | +8.05 | 8,983,490 |
16 | 바이브컴퍼니(301300) | 57,800 | +8.04 | 386,471 |
17 | 빅텍(065450) | 6,660 | +7.77 | 15,563,475 |
18 | JW신약(067290) | 4,685 | +7.21 | 16,465,622 |
19 | 아이씨케이(068940) | 3,885 | +7.17 | 315,260 |
20 | 특수건설(026150) | 12,100 | +7.08 | 1,643,675 |
21 | 삼화네트웍스(046390) | 3,435 | +7.01 | 4,326,819 |
22 | 이니텍(053350) | 5,180 | +6.37 | 3,052,761 |
23 | 코위버(056360) | 7,750 | +6.16 | 3,906,026 |
24 | 지더블유바이텍(036180) | 2,245 | +6.15 | 176,043 |
25 | 스페코(013810) | 6,650 | +5.89 | 3,354,511 |
26 | 멕아이씨에스(058110) | 9,500 | +5.67 | 888,658 |
27 | 맥스트(377030) | 61,800 | +5.64 | 440,820 |
28 | 폴라리스우노(114630) | 4,795 | +5.62 | 1,161,650 |
29 | 한송네오텍(226440) | 2,130 | +5.45 | 59,135,117 |
30 | 휴럼(353190) | 1,935 | +5.45 | 1,925,035 |
31 | KG이니시스(035600) | 18,500 | +5.41 | 1,319,188 |
32 | 내츄럴엔도텍(168330) | 5,900 | +5.36 | 318,341 |
33 | 아시아경제(127710) | 3,440 | +5.36 | 1,097,136 |
34 | 쇼박스(086980) | 5,330 | +5.34 | 5,152,143 |
35 | 드림시큐리티(203650) | 4,195 | +4.88 | 3,058,987 |
36 | KT서브마린(060370) | 6,130 | +4.61 | 911,212 |
37 | 뉴인텍(012340) | 4,215 | +4.59 | 11,581,848 |
38 | 휴맥스홀딩스(028080) | 5,700 | +4.59 | 1,582,103 |
39 | 넵튠(217270) | 24,000 | +4.58 | 502,796 |
40 | 라파스(214260) | 35,750 | +4.53 | 161,015 |
41 | 휴마시스(205470) | 16,600 | +4.40 | 1,900,708 |
42 | 해성옵틱스(076610) | 935 | +4.35 | 645,195 |
43 | 메디포스트(078160) | 20,050 | +4.16 | 225,094 |
44 | 본느(226340) | 2,410 | +4.10 | 362,986 |
45 | 해성티피씨(059270) | 9,170 | +4.09 | 3,084,475 |
46 | 제일제강(023440) | 2,340 | +4.00 | 163,666 |
47 | 위지윅스튜디오(299900) | 34,550 | +3.91 | 843,549 |
48 | 세중(039310) | 3,885 | +3.88 | 84,244 |
49 | 컴퍼니케이(307930) | 7,830 | +3.85 | 283,078 |
50 | 웹스(196700) | 6,960 | +3.73 | 6,892,107 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |