테마주뉴스
인포스탁 2022.01.21 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 퍼스텍(010820) | 4,410 | +20.16 | 72,688,891 |
2 | 화인베스틸(133820) | 3,545 | +15.66 | 3,607,342 |
3 | 디와이(013570) | 10,850 | +13.97 | 33,512,884 |
4 | LS네트웍스(000680) | 3,530 | +12.96 | 9,786,596 |
5 | 한미글로벌(053690) | 12,700 | +9.48 | 1,765,348 |
6 | 카카오페이(377300) | 145,000 | +6.62 | 800,105 |
7 | 제이콘텐트리(036420) | 64,600 | +5.21 | 1,118,336 |
8 | 휴니드(005870) | 8,950 | +4.68 | 2,201,556 |
9 | 써니전자(004770) | 4,655 | +4.37 | 18,271,685 |
10 | 기신정기(092440) | 4,475 | +4.19 | 224,859 |
11 | 키다리스튜디오(020120) | 18,750 | +4.17 | 6,915,318 |
12 | NHN(181710) | 41,600 | +4.00 | 128,208 |
13 | 세아베스틸(001430) | 15,500 | +3.68 | 808,734 |
14 | 대한전선(001440) | 1,760 | +3.53 | 12,574,595 |
15 | 메리츠화재(000060) | 52,800 | +3.33 | 721,600 |
16 | 에스디바이오센서(137310) | 55,000 | +3.00 | 475,062 |
17 | 일진하이솔루스(271940) | 48,200 | +2.99 | 173,397 |
18 | 동아지질(028100) | 18,250 | +2.82 | 79,529 |
19 | 삼천리(004690) | 94,300 | +2.72 | 15,288 |
20 | NI스틸(008260) | 3,715 | +2.48 | 110,328 |
21 | 롯데정보통신(286940) | 41,450 | +2.47 | 240,271 |
22 | 카카오뱅크(323410) | 43,800 | +2.46 | 5,086,853 |
23 | 한독(002390) | 21,950 | +2.33 | 195,566 |
24 | 국보(001140) | 1,755 | +2.33 | 1,895,668 |
25 | SPC삼립(005610) | 72,300 | +2.26 | 26,621 |
26 | LG생활건강(051900) | 990,000 | +2.17 | 81,592 |
27 | 넷마블(251270) | 118,500 | +2.16 | 380,467 |
28 | 신영와코루(005800) | 121,000 | +2.11 | 568 |
29 | SK아이이테크놀로지(361610) | 146,500 | +2.09 | 413,893 |
30 | 삼성카드(029780) | 31,100 | +1.97 | 139,385 |
31 | 현대중공업(329180) | 105,500 | +1.93 | 197,271 |
32 | 영풍제지(006740) | 9,560 | +1.81 | 417,986 |
33 | 서울가스(017390) | 170,500 | +1.79 | 2,324 |
34 | SG세계물산(004060) | 740 | +1.79 | 5,239,305 |
35 | 이월드(084680) | 2,305 | +1.77 | 1,229,771 |
36 | 파미셀(005690) | 11,550 | +1.76 | 274,123 |
37 | 동성케미컬(102260) | 4,890 | +1.66 | 119,723 |
38 | 고려아연(010130) | 557,000 | +1.64 | 55,606 |
39 | 아모레퍼시픽(090430) | 159,500 | +1.59 | 253,494 |
40 | 제일약품(271980) | 30,400 | +1.50 | 384,727 |
41 | 국제약품(002720) | 5,430 | +1.50 | 48,993 |
42 | 진양산업(003780) | 8,170 | +1.49 | 82,527 |
43 | 유니온머티리얼(047400) | 3,105 | +1.47 | 411,495 |
44 | 삼아알미늄(006110) | 28,200 | +1.44 | 369,663 |
45 | 플레이그램(009810) | 2,860 | +1.42 | 1,557,487 |
46 | 선진(136490) | 10,800 | +1.41 | 45,679 |
47 | 휴스틸(005010) | 14,450 | +1.40 | 26,060 |
48 | 지투알(035000) | 7,380 | +1.37 | 98,021 |
49 | KB금융(105560) | 60,300 | +1.34 | 1,139,780 |
50 | 이지스밸류리츠(334890) | 5,730 | +1.24 | 28,198 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |