테마주뉴스
인포스탁 2022.01.21 08:01 댓글0
발표 예정일 | 기업 | 20년4분기 (실제, 억원) | 21년4분기 | |
(예상, 억원) | (실제, 억원) | |||
2022.01.07 | 삼성전자 - 잠정 | 90,470 | 150,702 | 138,000 |
LG전자 - 잠정 | 6,502 | 8,313 | 6,816 | |
한진 | 235 | 300 | 315 | |
2022.01.10 | CJ 바이오사이언스 | -18 | N/A | -25 |
2022.01.12 | POSCO - 잠정 | 8,634 | 25,067 | 23,302 |
2022.01.13 | 에디슨EV | -23 | N/A | 8 |
2022.01.17 | LS전선아시아 | 32 | N/A | 81 |
제일제강 | -4 | N/A | 1 | |
해성디에스 | 61 | 278 | 299 | |
하이로닉 | 4 | N/A | 21 | |
와이즈버즈 | N/A | N/A | 2 | |
애니젠 | -3 | N/A | 12 | |
2022.01.18 | 한올바이오파마 | 4 | 26 | 9 |
고영 | 44 | 108 | 100 | |
큐로 | 23 | N/A | -114 | |
2022.01.19 | 한미반도체 | 143 | 350 | 357 |
2022.01.20 | 동양파일 | -5 | N/A | 14 |
조비 | -4 | N/A | 0 | |
SPC삼립 | 217 | 246 | 269 | |
태경케미컬 | 23 | N/A | 23 | |
와이엠텍 | N/A | N/A | 17 | |
신라에스지 | 2 | N/A | 4 | |
지엔원에너지 | 8 | N/A | -14 | |
잉크테크 | 13 | N/A | 24 | |
2022.01.21 | 삼화페인트 | 60 | N/A | |
2022.01.24 | 삼성바이오로직스 | 926 | 1,495 | |
PI첨단소재 | 168 | 157 | ||
동서 | 161 | N/A | ||
2022.01.25 | 현대차 | 12,544 | 19,614 | |
2022.01.26 | 기아 | 12,816 | 15,240 | |
LG디스플레이 | 6,855 | 6,410 | ||
LG이노텍 | 4,107 | 4,420 | ||
LG헬로비전 | N/A | 104 | ||
GS건설 | 2,049 | 2,456 | ||
삼성물산 | 2,564 | 3,293 | ||
현대글로비스 | 1,752 | 2,951 | ||
현대건설 | 899 | 2,507 | ||
삼성전기 | 2,661 | 3,843 | ||
현대모비스 | 7,023 | 5,913 | ||
포스코인터내셔널 | 873 | 1,509 | ||
포스코케미칼 | 209 | 349 | ||
2022.01.27 | 삼성전자 - 확정 | 90,470 | 138,000 | |
NAVER | 4,715 | 3,897 | ||
LG전자 - 확정 | 6,502 | 6,816 | ||
LG생활건강 | 2,563 | 2,648 | ||
LX세미콘 | 247 | 1,025 | ||
삼성SDI | 2,462 | 4,217 | ||
삼성엔지니어링 | 797 | 1,172 | ||
삼성중공업 | -2,851 | -672 | ||
제일기획 | 612 | 710 | ||
S-Oil | 817 | 6,943 | ||
현대제철 | 554 | 8,327 | ||
삼성에스디에스 | 2,838 | 2,763 | ||
SK아이이테크놀로지 | N/A | 499 | ||
신세계건설 | 47 | N/A | ||
2022.01.28 | SK하이닉스 | 9,659 | 41,702 | |
SK이노베이션 | -3,249 | 7,370 | ||
POSCO - 확정 | 8,634 | 23,302 | ||
삼성카드 | 628 | 1,088 | ||
LS ELECTRIC | 326 | 511 | ||
2022.02.07 | SK바이오사이언스 | N/A | 2,571 | |
2022.02.08 | LG화학 | 880 | 11,304 | |
롯데케미칼 | 2,162 | 3,567 | ||
서울바이오시스 | 91 | |||
2022.02.09 | 카카오뱅크 | N/A | 839 | |
위메이드 | -32 | 637 | ||
위메이드맥스 | -21 | N/A | ||
카카오게임즈 | N/A | 700 | ||
NHN | 200 | 302 | ||
2022.02.10 | CJ ENM | 879 | 932 | |
서울반도체 | 146 | 210 | ||
스튜디오드래곤 | 46 | 140 | ||
한온시스템 | 1,943 | 1,160 | ||
2022.02.11 | 카카오 | 1,497 | 2,086 | |
CJ프레시웨이 | -55 | 196 | ||
2022.02.17 | 한화솔루션 | 735 | 2,091 | |
2022.02.21 | 삼성화재 | N/A | 2,368 | |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |