테마주
LG화학 2019.10.25 08:43
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('19.3Q) | ('19.2Q) | ('18.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 7,347,303 | 7,177,444 | 2.4% | 7,234,858 | 1.6% |
누계실적 | 21,163,820 | 13,816,517 | - | 20,840,301 | 1.6% | |
영업이익 | 당해실적 | 380,274 | 267,515 | 42.2% | 602,379 | -36.9% |
누계실적 | 923,156 | 542,882 | - | 1,956,511 | -52.8% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 243,901 | 192,945 | 26.4% | 485,086 | -49.7% |
누계실적 | 716,428 | 472,527 | - | 1,782,534 | -59.8% | |
당기순이익 | 당해실적 | 137,185 | 83,823 | 63.7% | 346,600 | -60.4% |
누계실적 | 432,946 | 295,761 | - | 1,392,739 | -68.9% | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 128,554 | 68,088 | 88.8% | 343,389 | -62.6% |
누계실적 | 391,129 | 262,575 | - | 1,352,462 | -71.1% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | LG화학 IR팀, 커뮤니케이션팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 일시 : 공정공시 이후 방법 : Conference Call |
|||||
행사명(장소) | 기업설명회 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀/커뮤니케이션팀 (02-3773-1114) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 연결 영업(잠정)실적임. 2. 이는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망 정보이며, 감사 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있음. 3. 실적발표 자료는 공시 후 당사 홈페이지에 게시할 예정임. |
||||||
※ 관련공시 | 2019-10-04 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |