테마주
엔브이에이치코리아 2019.11.20 15:44
1.회사명 | 엔브이에이치코리아(주) | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A067570 | 395,256 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.추가상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 29,117,478 | 2019-01-01 | |
5.상장일 | 2019-11-25 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 395,256 | 2,530 | 제7회('19.11.11) |