테마주
푸른기술 2019.11.07 17:24
| 정정일자 | 2019-11-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-10-30 | |
| 3. 정정사유 | 고객사 사유에 따른 계약금액 및 납기일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 계약금액 및 납기일 변경 | 계약금액 : 9,195,466,705원 (USD 7,765,785.58) 납기일 : 2019-12-31 |
계약금액 : 9,187,173,780원 (USD 7,937,083.18) 납기일 : 2019-11-30 |
| 고객사 사유에 따른 계약금액 및 납기일 변경 |
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 인도 Hyderabad AFC 장비 공급계약 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 9,187,173,780 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 9,187,173,780 | ||
| 최근 매출액(원) | 27,789,212,243 | ||
| 매출액 대비(%) | 33.06 | ||
| 3. 계약상대방 | SAMSUNG SDS CO., LTD. | ||
| -최근 매출액(원) | 6,105,858,304,282 | ||
| -주요사업 | 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | INDIA | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2013-05-29 | |
| 종료일 | 2019-11-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2013-05-29 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 매출액은 2012년 연결 기준 금액 입니다. 2. 상기 계약상대방의 매출액은 2012년 연결 기준 금액 입니다. 3. 상기 계약금액: 변경전 - 계약일(2019.10.16) 매매기준율(1$=1,184.10)로 산출한 금액 변경후 - 계약일(2019.11.07) 매매기준율(1$=1,157.50)로 산출한 금액 |
|||
| ※ 관련공시 | 2013-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결 2017-10-23 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-06-28 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-08-27 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-10-16 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결 |
||