테마주
코오롱인더 2019.11.06 13:58
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2019.3Q) | (2019.2Q) | (2018.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 1,067,245 | 1,149,077 | -7.12 | 1,054,115 | 1.25 |
누계실적 | 3,274,538 | 2,207,293 | - | 3,209,746 | 2.02 | |
영업이익 | 당해실적 | 51,580 | 61,572 | -16.23 | 30,409 | 69.62 |
누계실적 | 161,683 | 110,104 | - | 131,011 | 23.41 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 33,069 | 33,420 | -1.05 | 8,499 | 289.11 |
누계실적 | 102,416 | 69,347 | - | 112,686 | -9.11 | |
당기순이익 | 당해실적 | 15,698 | 15,190 | 3.35 | -3,862 | 흑자전환 |
누계실적 | 50,976 | 35,278 | - | 62,026 | -17.81 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 17,288 | 16,104 | 7.35 | 411 | 4,108.38 |
누계실적 | 56,672 | 39,384 | - | 68,471 | -17.23 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 코오롱인더스트리(주) | ||||
정보제공대상자 | 개인투자자, 기관투자자, 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 본 공시 이후 수시 | |||||
행사명(장소) | 2019년 3분기 경영실적 발표 (서울특별시 영등포구 여의나루로 50 The-K타워 15층 KB증권 대강당) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-3677-3114) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다. - 상기 전년동기실적은 코오롱머티리얼(주)의 원사사업 중단에 따른 중단사업손실을 제거하여 재작성되었습니다. - 본 내용은 외부감사인의 검토를 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 검토 과정에서 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. - 실적 발표자료는 2019년 11월 6일, 당사 홈페이지 (www.kolonindustries.com)에서 확인하시기 바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |