테마주
하나금융지주 2019.10.25 15:30
자회사인 | 하나금융투자(주) | 의 주요경영사항신고 |
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2019년 3분기 (2019.07.01~ 2019.09.30) |
2019년 2분기 (2019.04.01~2019.06.30) |
2018년 3분기 (2018.07.01~ 2018.09.30) |
||||
매출액 | 당해실적 | 1,807,684 | 1,896,951 | -4.71 | 927,685 | 94.86 |
누계실적 | 4,901,899 | 3,366,041 | - | 2,679,366 | 82.95 | |
영업이익 | 당해실적 | 62,944 | 105,916 | -40.57 | 48,540 | 29.67 |
누계실적 | 254,309 | 191,365 | - | 186,709 | 36.21 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 73,700 | 116,292 | -36.63 | 51,281 | 43.72 |
누계실적 | 278,904 | 205,204 | - | 195,014 | 43.02 | |
당기순이익 | 당해실적 | 58,633 | 90,276 | -35.05 | 35,349 | 65.87 |
누계실적 | 211,256 | 152,623 | - | 141,710 | 49.08 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 58,579 | 90,350 | -35.16 | 35,489 | 65.06 |
누계실적 | 211,409 | 152,830 | - | 141,979 | 48.90 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당해법인 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019년 10월 25일(금) 16:00 | |||||
행사명(장소) | 2019년도 3분기 경영실적 발표회 (오디오 인터넷 생중계 및 컨퍼런스콜) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (02-317-5872/5873/5874) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
(1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. (2) 상기 '1. 연결실적내용' 중 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다. (3) 상기 실적은 독립된 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계검토과정에서 일부 변경될 수 있습니다. (4) 자세한 내용은 당사 홈페이지(www.hanafn.com)의 IR자료를 참고하시기 바랍니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 하나금융투자(주) - 자산총액비중 : 13.4% |
||||||
※ 관련공시 | 2019-10-18 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |