테마주
비츠로테크 2019.09.10 15:00
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | KSTAR 텅스텐 카세트 디버터 제작 및 설치 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 18,909,090,909 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 18,909,090,909 | ||
최근 매출액(원) | 144,932,588,457 | ||
매출액 대비(%) | 13.05 | ||
3. 계약상대방 | 국가핵융합연구소 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 계약상대방 지정장소 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2019-09-10 | |
종료일 | 2022-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2019-09-10 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. 2. 최근 매출액은 제52기 정기주주총회 결의로 결산기가 변경됨에 따라 제53기(2018.7.1~2018.12.31) 6개월의 연결기준 실적입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |