콘텐츠 바로가기

주요뉴스

최근 15거래일 누적 공매도 비중 순위(코스피)

인포스탁 2023.09.27 08:49 댓글 0

제목 : 최근 15거래일 누적 공매도 비중 순위(코스피)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!

순위 종목명 총 공매도량
총 거래량
공매도비중
ⓐ/ⓑ
공매도
평균가 ⓒ
전일종가
대비율
(ⓓ-ⓒ)/ⓒ
1 BGF리테일(282330) 147,762 522,039 28.30% 147,514 141,200 -4.28%
2 LG에너지솔루션(373220) 1,110,910 4,060,640 27.35% 499,242 475,500 -4.75%
3 롯데에너지머티리얼즈(020150) 1,162,825 4,701,538 24.73% 43,332 39,650 -8.49%
4 LG디스플레이(034220) 4,435,621 20,877,465 21.24% 13,420 13,320 -0.74%
5 쌍용C&E(003410) 1,845,792 9,160,996 20.14% 5,631 5,580 -0.90%
6 KT&G(033780) 895,632 4,507,091 19.87% 88,764 86,000 -3.11%
7 SK이노베이션(096770) 1,863,961 9,390,542 19.85% 162,168 149,600 -7.75%
8 카카오페이(377300) 586,236 2,966,882 19.76% 43,767 40,400 -7.69%
9 OCI홀딩스(010060) 479,221 2,460,083 19.48% 92,458 95,800 +3.61%
10 F&F(383220) 592,978 3,093,634 19.16% 114,764 111,200 -3.10%
11 넷마블(251270) 1,274,854 6,701,106 19.02% 45,816 42,400 -7.45%
12 금호석유(011780) 191,348 1,053,024 18.17% 132,032 130,900 -0.85%
13 고려아연(010130) 133,361 770,495 17.30% 540,510 515,000 -4.71%
14 PI첨단소재(178920) 286,441 1,682,901 17.02% 27,113 25,950 -4.28%
15 SK스퀘어(402340) 1,439,806 8,476,433 16.98% 41,623 42,650 +2.46%
16 GKL(114090) 977,022 5,822,267 16.78% 17,019 16,180 -4.93%
17 아모레퍼시픽(090430) 384,152 2,313,488 16.60% 126,723 122,500 -3.33%
18 삼성화재(000810) 218,696 1,335,345 16.37% 261,973 267,000 +1.91%
19 현대엘리베이(017800) 407,980 2,495,922 16.34% 42,496 43,000 +1.18%
20 SKC(011790) 537,394 3,309,070 16.24% 83,092 75,100 -9.61%
공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록