콘텐츠 바로가기

주요뉴스

코스닥 상승률 상위 50종목

인포스탁 2023.09.22 15:36 댓글 0

제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 위더스제약(330350) 9,900 +29.92 10,532,484
2 이랜시스(264850) 4,560 +29.91 26,542,674
3 PN풍년(024940) 9,170 +29.89 6,327,264
4 에이비프로바이오(195990) 596 +29.85 11,574,100
5 이원컴포텍(088290) 3,285 +29.84 4,283,134
6 드림씨아이에스(223250) 29,150 +21.21 2,529,774
7 리더스 기술투자(019570) 1,050 +21.11 7,313,862
8 씨씨에스(066790) 951 +17.41 7,965,404
9 에스피지(058610) 40,500 +16.21 8,868,613
10 줌인터넷(239340) 3,305 +14.16 13,400,164
11 라이콤(388790) 3,525 +11.55 54,861,266
12 엑셈(205100) 5,960 +11.19 5,298,919
13 오킨스전자(080580) 4,920 +11.06 531,274
14 대화제약(067080) 14,900 +10.53 4,981,599
15 알비더블유(361570) 4,690 +10.09 651,287
16 현대바이오(048410) 28,350 +9.67 1,927,674
17 이미지스(115610) 3,250 +9.61 4,829,383
18 에이피티씨(089970) 16,220 +9.45 244,651
19 모니터랩(434480) 10,140 +8.68 3,919,525
20 하이딥(365590) 2,300 +8.24 2,924,800
21 실리콘투(257720) 9,370 +7.33 3,213,138
22 지니너스(389030) 4,335 +7.04 696,623
23 에스코넥(096630) 1,900 +6.74 16,344,490
24 카나리아바이오(016790) 3,990 +6.68 4,765,988
25 유진로봇(056080) 13,100 +6.50 5,074,460
26 디엔에이링크(127120) 3,870 +6.32 177,505
27 노을(376930) 11,120 +6.11 4,445,946
28 피엔에이치테크(239890) 23,000 +5.75 277,668
29 비올(335890) 6,770 +5.62 1,834,470
30 시티랩스(139050) 8,080 +5.62 80,240
31 아이톡시(052770) 1,493 +5.44 1,152,424
32 하인크코리아(373200) 6,300 +5.35 769,125
33 에이스토리(241840) 15,660 +5.31 202,359
34 삼현철강(017480) 5,410 +5.05 918,439
35 에스티큐브(052020) 12,130 +5.02 370,716
36 코메론(049430) 9,180 +4.91 583,833
37 지니틱스(303030) 1,545 +4.75 1,311,956
38 스튜디오산타클로스(204630) 555 +4.72 1,934,439
39 감성코퍼레이션(036620) 3,685 +4.69 847,812
40 바이오다인(314930) 59,000 +4.61 115,038
41 나노씨엠에스(247660) 17,720 +4.54 441,080
42 에이루트(096690) 443 +4.48 686,662
43 케이아이엔엑스(093320) 70,500 +4.44 38,727
44 필에너지(378340) 69,100 +4.38 211,899
45 뉴로메카(348340) 38,200 +4.37 1,119,408
46 지아이이노베이션(358570) 26,850 +4.07 415,880
47 남화토건(091590) 8,430 +4.07 4,054,036
48 유일로보틱스(388720) 22,700 +3.89 105,829
49 제룡전기(033100) 24,250 +3.85 247,861
50 우리기술(032820) 1,431 +3.77 43,255,152
기준시간 : 15:36

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록