콘텐츠 바로가기

주요뉴스

신용거래증가율 상위

인포스탁 2023.09.21 08:50 댓글 0

제목 : 신용거래증가율 상위
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문

코스피 신용거래증가율 상위종목(1개월)
순위 종목명 주가 등락률(%) 잔고증감률(%) 2023/08/21 2023/09/20
종가 잔고 종가 잔고
1 쿠쿠홀딩스(192400) 18,480 -0.59 1,664.79 16,090 16,812 18,480 296,698
2 LS네트웍스(000680) 3,930 +2.08 726.62 4,910 12,315 3,930 101,799
3 체시스(033250) 1,508 -2.08 669.90 855 9,414 1,508 72,479
4 한세엠케이(069640) 2,485 -0.8 587.32 2,350 1,302 2,485 8,949
5 KG케미칼(001390) 7,950 -0.87 390.75 45,650 729,947 7,950 3,582,225
6 HD현대(267250) 67,600 -3.57 357.87 59,100 83,943 67,600 384,356
7 DRB동일(004840) 6,140 +2.16 228.71 5,030 55,160 6,140 181,318
8 덕성(004830) 7,090 +1.72 217.04 6,490 45,695 7,090 144,876
9 동성케미컬(102260) 4,570 -0.65 192.15 5,770 301,370 4,570 880,478
10 SK디앤디(210980) 28,100 +0.72 176.40 20,200 143,144 28,100 395,657
11 화천기공(000850) 34,550 +0.73 129.77 35,150 5,720 34,550 13,143
12 한국앤컴퍼니(000240) 11,310 0.00 123.05 12,390 343,369 11,310 765,892
13 동아에스티(170900) 63,700 -4.78 111.52 63,400 48,455 63,700 102,493
14 모나미(005360) 3,295 -0.45 102.39 3,010 460,690 3,295 932,404
15 신도리코(029530) 32,450 +0.15 102.05 33,150 5,453 32,450 11,018
16 두산(000150) 119,000 +0.34 100.90 104,700 272,833 119,000 548,136
17 신성통상(005390) 1,962 -1.7 100.15 1,785 1,114,396 1,962 2,230,567
18 넥스틸(092790) 9,410 -0.53 100.00 10,740 0 9,410 6,615
19 STX그린로지스(465770) 30,550 +30.0 100.00 0 0 30,550 10,393
20 신영와코루(005800) 9,160 +0.66 98.50 9,470 1,934 9,160 3,839
코스닥 신용거래증가율 상위종목(1개월)
순위 종목명 주가 등락률(%) 잔고증감률(%) 2023/08/21 2023/09/20
종가 잔고 종가 잔고
1 세종텔레콤(036630) 672 -1.47 999,900.00 599 1 672 10,000
2 와이랩(432430) 10,160 +4.21 256,265.00 11,090 40 10,160 102,546
3 대동금속(020400) 11,500 -1.46 8,485.18 9,760 162 11,500 13,908
4 라이콤(388790) 3,620 +24.4 5,653.45 2,190 9,572 3,620 550,721
5 IBKS제17호스팩(405350) 3,995 -0.13 4,687.64 3,165 1,295 3,995 62,000
6 DB금융스팩9호(367360) 5,090 -0.2 1,875.25 2,865 5,471 5,090 108,066
7 에이프로젠 H&G(109960) 1,267 -1.17 1,581.84 1,826 2,622 1,267 44,098
8 모니터랩(434480) 9,750 -5.43 1,479.63 6,800 31,095 9,750 491,189
9 시큐센(232830) 5,030 +6.79 1,132.65 3,135 29,956 5,030 369,255
10 씨유박스(340810) 12,550 +5.55 953.87 9,670 8,850 12,550 93,268
11 센서뷰(321370) 6,170 -4.49 789.69 3,780 6,432 6,170 57,225
12 오픈놀(440320) 7,850 -2.97 724.12 7,670 20,795 7,850 171,376
13 필에너지(378340) 66,200 +1.69 598.35 50,700 7,134 66,200 49,821
14 유비온(084440) 1,815 -2.47 490.62 2,270 57,687 1,815 340,716
15 케어젠(214370) 39,000 -0.64 466.85 203,000 196,995 39,000 1,116,675
16 아톤(158430) 3,750 -0.92 451.59 21,050 180,561 3,750 995,964
17 이노진(344860) 3,095 -0.16 346.40 4,090 36,327 3,095 162,164
18 슈어소프트테크(298830) 6,530 -1.36 336.91 7,850 256,390 6,530 1,120,208
19 이노시뮬레이션(274400) 15,090 -6.91 320.69 11,920 27,092 15,090 113,976
20 오성첨단소재(052420) 1,591 -1.06 238.77 1,420 165,899 1,591 562,027
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록