콘텐츠 바로가기

주요뉴스

신용거래증가율 상위

인포스탁 2022.12.21 08:50 댓글 0

제목 : 신용거래증가율 상위
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문

코스피 신용거래증가율 상위종목(1개월)
순위 종목명 주가 등락률(%) 잔고증감률(%) 2022/11/21 2022/12/20
종가 잔고 종가 잔고
1 세기상사(002420) 7,950 +1.02 674.23 7,870 427 7,950 3,306
2 계양전기(012200) 2,825 -1.22 602.59 2,790 1,660 2,825 11,663
3 세우글로벌(013000) 1,760 -5.12 527.55 1,965 96,916 1,760 608,204
4 동원금속(018500) 1,050 -0.47 516.79 1,080 32,597 1,050 201,056
5 에스엠벡셀(010580) 1,840 +0.55 406.78 1,825 14,203 1,840 71,979
6 동원산업(006040) 50,500 +2.02 326.77 240,500 5,953 50,500 25,406
7 메리츠금융지주(138040) 40,850 +3.42 283.93 26,750 122,992 40,850 472,211
8 동부건설(005960) 7,990 -0.37 195.15 6,810 223,585 7,990 659,916
9 KPX홀딩스(092230) 55,700 -1.42 159.57 54,400 1,222 55,700 3,172
10 F&F홀딩스(007700) 31,350 -0.48 154.28 22,200 131,380 31,350 334,077
11 금비(008870) 75,600 -4.18 151.82 61,000 9,568 75,600 24,095
12 경동인베스트(012320) 105,500 -6.64 148.91 101,000 5,929 105,500 14,758
13 가온전선(000500) 18,850 -1.57 147.78 15,800 67,276 18,850 166,703
14 서울식품(004410) 215 -1.38 146.30 221 5,855 215 14,421
15 신도리코(029530) 33,550 -0.15 144.01 33,150 4,707 33,550 11,486
16 포스코스틸리온(058430) 33,250 -4.04 123.64 29,000 84,975 33,250 190,039
17 두산밥캣(241560) 36,000 -0.28 123.45 38,850 159,430 36,000 356,253
18 인천도시가스(034590) 28,800 -3.19 122.33 26,250 21,764 28,800 48,388
19 케이카(381970) 13,800 +1.47 116.53 12,950 268,937 13,800 582,335
20 아모레G(002790) 33,100 -0.9 113.60 29,300 250,083 33,100 534,190
코스닥 신용거래증가율 상위종목(1개월)
순위 종목명 주가 등락률(%) 잔고증감률(%) 2022/11/21 2022/12/20
종가 잔고 종가 잔고
1 대창솔루션(096350) 325 -5.8 25,340.00 344 5 325 1,272
2 핀텔(291810) 7,450 +3.19 6,184.83 7,910 4,901 7,450 308,020
3 샤페론(378800) 6,930 -5.97 2,962.26 7,300 15,049 6,930 460,840
4 오에스피(368970) 5,670 -2.07 1,628.15 7,080 5,772 5,670 99,749
5 디모아(016670) 495 -4.26 1,015.11 475 1,290 495 14,385
6 탑머티리얼(360070) 34,500 -3.77 961.01 46,300 10,673 34,500 113,242
7 이노룰스(296640) 10,350 -6.33 904.94 11,300 12,839 10,350 129,025
8 비스토스(419540) 2,975 +7.21 814.49 2,580 52,456 2,975 479,710
9 오픈엣지테크놀로지(394280) 9,220 -3.46 598.64 8,920 39,722 9,220 277,515
10 알피바이오(314140) 14,100 -5.69 494.66 11,650 24,976 14,100 148,524
11 케이비제20호스팩(342550) 1,665 0.00 490.76 1,695 4,495 1,665 26,555
12 코아스템켐온(166480) 8,540 -4.04 434.35 9,160 129,077 8,540 689,726
13 애머릿지(900100) 1,875 -4.34 427.22 2,265 5,969 1,875 31,470
14 아이디스홀딩스(054800) 12,900 -0.39 425.41 12,400 1,086 12,900 5,706
15 에스디생명공학(217480) 1,580 -4.24 363.07 1,600 33,249 1,580 153,968
16 예림당(036000) 1,830 -2.66 361.14 1,970 2,589 1,830 11,939
17 바이온(032980) 1,205 -8.37 311.50 890 100,299 1,205 412,739
18 세토피아(222810) 1,175 -1.67 306.71 1,150 461,056 1,175 1,875,202
19 오성첨단소재(052420) 1,700 -3.41 292.79 1,870 25,637 1,700 100,700
20 밸로프(331520) 1,165 0.00 291.47 1,110 187,386 1,165 733,565
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

증권사 리포트

시황 종목 업종 해외