제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 A(코스피)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기
1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 대동(000490) | 범양건영(002410) | BNK금융지주(138930) | GS리테일(007070) |
현대엘리베이(017800) | 영풍제지(006740) | DGB금융지주(139130) | JB금융지주(175330) |
E1(017940) | 신영증권(001720) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) 코오롱글로벌(003070) | 현대두산인프라코어(042670) | LS(006260) | 대성홀딩스(016710) |
삼천리(004690) | 세방(004360) | 서울가스(017390) | 방림(003610) |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 코오롱글로벌(003070) | SK아이이테크놀로지(361610) | 금강공업(014280) | 대동(000490) |
TYM(002900) | 범양건영(002410) | 대현(016090) | 프레스티지바이오파마(950210) |
NI스틸(008260) | 코오롱(002020) | |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 없음 | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 신한지주(055550) | 롯데칠성(005300) | 쏘카(403550) | 에이엔피(015260) |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 두산에너빌리티(034020) | 한화솔루션(009830) | 크래프톤(259960) | LG디스플레이(034220) |
현대제철(004020) | 팬오션(028670) | 세아제강지주(003030) | DL이앤씨(375500) |
코스맥스(192820) | 한진칼(180640) | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 없음 | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 TYM(002900) | | | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 대동(000490) | TYM(002900) | 제주항공(089590) | SK텔레콤(017670) |
KR모터스(000040) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 코오롱글로벌(003070) | 한미글로벌(053690) | SK이노베이션(096770) | 삼성SDI(006400) |
코스모신소재(005070) | 신한지주(055550) | 삼성바이오로직스(207940) | 다스코(058730) |
STX(011810) | 세방(004360) | 한화생명(088350) | 세원이앤씨(091090) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 코오롱글로벌(003070) | 한미글로벌(053690) | SK이노베이션(096770) | 범양건영(002410) |
KT&G(033780) | 삼성바이오로직스(207940) | KT(030200) | 프레스티지바이오파마(950210) |
CJ제일제당(097950) | 한화생명(088350) | 코오롱(002020) | 두산밥캣(241560) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 한미글로벌(053690) | SK이노베이션(096770) | SK아이이테크놀로지(361610) | 세우글로벌(013000) |
포스코케미칼(003670) | NAVER(035420) | SKC(011790) | 코스모화학(005420) |
프레스티지바이오파마(950210) | GS건설(006360) | LG(003550) | 코오롱(002020) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 한미글로벌(053690) | SK이노베이션(096770) | 세우글로벌(013000) | POSCO홀딩스(005490) |
대한전선(001440) | 코스모신소재(005070) | KT&G(033780) | 현대건설기계(267270) |
KT(030200) | 제주항공(089590) | 다스코(058730) | LG(003550) |
적출빈도 4회 : 코오롱글로벌(003070) 한미글로벌(053690) SK이노베이션(096770)
적출빈도 3회 : 대동(000490) 범양건영(002410) TYM(002900) 프레스티지바이오파마(950210) 코오롱(002020)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)