콘텐츠 바로가기

주요뉴스

코스피 하락률 상위 50종목

인포스탁 2022.07.07 09:30 댓글 0

제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 하나금융지주(086790) 36,600 -2.53 233,280
2 다스코(058730) 5,650 -2.08 185,031
3 이노션(214320) 44,400 -1.88 6,505
4 제이알글로벌리츠(348950) 4,450 -1.77 196,577
5 신한지주(055550) 34,850 -1.69 391,380
6 에이플러스에셋(244920) 5,260 -1.68 3,452
7 LG디스플레이(034220) 15,100 -1.63 349,707
8 롯데렌탈(089860) 36,900 -1.60 12,068
9 대웅제약(069620) 175,000 -1.41 5,104
10 도화엔지니어링(002150) 9,150 -1.40 87,575
11 DL(000210) 63,800 -1.39 23,106
12 진에어(272450) 14,600 -1.35 45,904
13 한미글로벌(053690) 11,400 -1.30 39,564
14 유화증권(003460) 2,310 -1.28 5,658
15 신송홀딩스(006880) 13,050 -1.14 946,436
16 디씨엠(024090) 22,050 -1.12 3,528
17 SPC삼립(005610) 81,600 -1.09 2,422
18 한진(002320) 27,700 -1.07 8,089
19 조선선재(120030) 138,500 -1.07 23,067
20 현대모비스(012330) 190,500 -1.04 46,244
21 동남합성(023450) 58,600 -1.01 512
22 KB금융(105560) 45,200 -0.99 244,532
23 미래에셋생명(085620) 3,105 -0.96 174
24 혜인(003010) 8,450 -0.94 215,268
25 메리츠금융지주(138040) 26,250 -0.94 9,560
26 수산중공업(017550) 3,180 -0.93 225,800
27 대성홀딩스(016710) 74,700 -0.93 40,025
28 코람코더원리츠(417310) 5,370 -0.92 5,389
29 테이팩스(055490) 66,900 -0.89 1,108
30 NH올원리츠(400760) 4,495 -0.88 1,570
31 국제약품(002720) 5,650 -0.88 216,505
32 동일고무벨트(163560) 7,930 -0.88 67,371
33 롯데칠성(005300) 170,500 -0.87 1,779
34 롯데제과(280360) 117,000 -0.85 212
35 경방(000050) 11,950 -0.83 204
36 한국특강(007280) 2,400 -0.83 1,480
37 삼천리(004690) 181,000 -0.82 7,573
38 한국앤컴퍼니(000240) 12,100 -0.82 8,471
39 KSS해운(044450) 9,710 -0.82 5,333
40 풍산홀딩스(005810) 24,700 -0.80 1,024
41 티웨이항공(091810) 1,970 -0.76 52,924
42 SK텔레콤(017670) 53,400 -0.74 78,901
43 롯데리츠(330590) 5,360 -0.74 7,079
44 세이브존I&C(067830) 2,805 -0.71 797
45 세아제강(306200) 148,500 -0.67 3,202
46 삼성화재우(000815) 151,000 -0.66 2,926
47 하이트진로(000080) 30,100 -0.66 26,240
48 SNT홀딩스(036530) 15,400 -0.65 212
49 코오롱글로벌(003070) 15,250 -0.65 276
50 동원F&B(049770) 156,000 -0.64 71
기준시간 : 09:30

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록