주요뉴스
인포스탁 2022.07.01 08:48 댓글 0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
진로발효(018120) | 51 | -105,335 | 동원개발(013120) | 17 | -304,791 |
메가스터디(072870) | 48 | -365,917 | 샘씨엔에스(252990) | 16 | -694,261 |
IBKS제17호스팩(405350) | 32 | -63,979 | 와이더플래닛(321820) | 16 | -142,761 |
이크레더블(092130) | 24 | -45,770 | 캐리소프트(317530) | 13 | -39,147 |
블루콤(033560) | 18 | -369,509 | 포스코엠텍(009520) | 11 | -12,433 |
골프존뉴딘홀딩스(121440) | 18 | -135,023 | 이지바이오(353810) | 11 | -2,274 |
인포마크(175140) | 16 | -13,188 | 한국전자금융(063570) | 10 | -1,362 |
골프존(215000) | 13 | -96,741 | RFHIC(218410) | 10 | -218,986 |
한국정보통신(025770) | 12 | -79,323 | 리메드(302550) | 10 | -33,241 |
한라IMS(092460) | 12 | -208,563 | KG모빌리언스(046440) | 9 | -69,344 |
안트로젠(065660) | 9 | -58,512 | 앤씨앤(092600) | 9 | -619,439 |
체리부로(066360) | 9 | -56,259 | 더블유에스아이(299170) | 9 | -98,498 |
에프엔씨엔터(173940) | 9 | -39,469 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 9 | -295,237 |
하나금융19호스팩(388220) | 9 | -1,923 | 엠에프엠코리아(323230) | 9 | -173,262 |
원익QnC(074600) | 8 | -676,268 | 포커스에이치엔에스(331380) | 9 | -286,941 |
한양디지텍(078350) | 8 | -175,602 | 한국기업평가(034950) | 8 | -1,744 |
티에스이(131290) | 8 | -165,352 | 케이옥션(102370) | 8 | -494,398 |
피에스케이(319660) | 8 | -234,486 | 제이엔케이히터(126880) | 8 | -54,284 |
한화플러스제2호스팩(386580) | 8 | -5,121 | 아이진(185490) | 8 | -1,797 |
한일화학(007770) | 7 | -83,335 | 클리오(237880) | 8 | -15,609 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |