1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 파미셀(005690) | 한창(005110) | 금호전기(001210) | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준) 한창(005110) | | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 파미셀(005690) | LG이노텍(011070) | 퍼스텍(010820) | 자화전자(033240) |
녹십자홀딩스(005250) | 한국콜마(161890) | 유니온머티리얼(047400) | 한창제지(009460) |
에이프로젠 MED(007460) | 한국콜마홀딩스(024720) | 인지컨트롤스(023800) | 유니온(000910) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 없음 | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) LG이노텍(011070) | 삼성SDI(006400) | 한화솔루션(009830) | SKC(011790) |
한미약품(128940) | LG헬로비전(037560) | 한전산업(130660) | 대호에이엘(069460) |
한미반도체(042700) | 한농화성(011500) | JB금융지주(175330) | 대웅(003090) |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 고려제강(002240) | 선진(136490) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 현대차(005380) | 퍼스텍(010820) | KEC(092220) | 엔씨소프트(036570) |
크래프톤(259960) | 녹십자홀딩스(005250) | 유니온머티리얼(047400) | 한미약품(128940) |
한창제지(009460) | 녹십자(006280) | 에스디바이오센서(137310) | 덴티움(145720) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 대한전선(001440) | 두산에너빌리티(034020) | 현대차(005380) | 퍼스텍(010820) |
포스코케미칼(003670) | 하이브(352820) | 삼성바이오로직스(207940) | 녹십자홀딩스(005250) |
SK스퀘어(402340) | CJ CGV(079160) | 씨에스윈드(112610) | 삼성증권(016360) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 부산주공(005030) | 셀트리온(068270) | LG생활건강(051900) | 크래프톤(259960) |
자화전자(033240) | LG디스플레이(034220) | 세방전지(004490) | 한국콜마(161890) |
LG유플러스(032640) | 다스코(058730) | DL이앤씨(375500) | 현대두산인프라코어(042670) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 파미셀(005690) | HMM(011200) | 부산주공(005030) | 기아(000270) |
KB금융(105560) | LIG넥스원(079550) | 현대중공업(329180) | 대한항공(003490) |
도화엔지니어링(002150) | 세방전지(004490) | 이마트(139480) | 현대건설(000720) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 HMM(011200) | NAVER(035420) | 카카오(035720) | 퍼스텍(010820) |
KB금융(105560) | 삼성전기(009150) | 신한지주(055550) | LIG넥스원(079550) |
자화전자(033240) | LG디스플레이(034220) | 하이브(352820) | 도화엔지니어링(002150) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 대한전선(001440) | 부산주공(005030) | 퍼스텍(010820) | 한국항공우주(047810) |
LG생활건강(051900) | 삼성전기(009150) | LIG넥스원(079550) | 아모레퍼시픽(090430) |
자화전자(033240) | 도화엔지니어링(002150) | 세방전지(004490) | 한국콜마(161890) |
적출빈도 5회 : 퍼스텍(010820)
적출빈도 4회 : 자화전자(033240)
적출빈도 3회 : 파미셀(005690) 녹십자홀딩스(005250) 부산주공(005030) 세방전지(004490) LIG넥스원(079550) 도화엔지니어링(002150)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |