1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 한솔케미칼(014680) | LS(006260) | TKG휴켐스(069260) | 에스엘(005850) |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) 사조동아원(008040) | 혜인(003010) | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 한신기계(011700) | KEC(092220) | 하이스틸(071090) | 문배철강(008420) |
부국철강(026940) | LS(006260) | 일성건설(013360) | 한일철강(002220) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 없음 | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) LG에너지솔루션(373220) | 삼성SDI(006400) | KEC(092220) | POSCO홀딩스(005490) |
LG헬로비전(037560) | 명신산업(009900) | 코스모화학(005420) | 롯데정밀화학(004000) |
NI스틸(008260) | 서연(007860) | 금호석유(011780) | |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 대한해운(005880) | | | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 다스코(058730) | 유니드(014830) | 경인양행(012610) | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 포스코케미칼(003670) | DSR제강(069730) | CJ제일제당(097950) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 KEC(092220) | 카카오(035720) | 한전기술(052690) | 크래프톤(259960) |
팜스코(036580) | LG헬로비전(037560) | 현대모비스(012330) | SKC(011790) |
SK아이이테크놀로지(361610) | 카카오페이(377300) | 고려아연(010130) | 콘텐트리중앙(036420) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 한신기계(011700) | LG화학(051910) | 고려산업(002140) | OCI(010060) |
일성건설(013360) | 대성에너지(117580) | GS글로벌(001250) | 화신(010690) |
유니온(000910) | 송원산업(004430) | 남선알미늄(008350) | 진흥기업(002780) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 삼성전자(005930) | 한신기계(011700) | LG화학(051910) | SK하이닉스(000660) |
두산에너빌리티(034020) | 삼성SDI(006400) | KEC(092220) | 카카오(035720) |
NAVER(035420) | 한화솔루션(009830) | 부국철강(026940) | 현대차(005380) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 한신기계(011700) | LG화학(051910) | 고려산업(002140) | 두산에너빌리티(034020) |
KEC(092220) | 문배철강(008420) | 한전기술(052690) | 부국철강(026940) |
현대차(005380) | 대한전선(001440) | SK스퀘어(402340) | 씨에스윈드(112610) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 한신기계(011700) | LG화학(051910) | 고려산업(002140) | 두산에너빌리티(034020) |
삼성SDI(006400) | KEC(092220) | 문배철강(008420) | 카카오(035720) |
한전기술(052690) | 부국철강(026940) | 현대차(005380) | 셀트리온(068270) |
적출빈도 6회 : KEC(092220)
적출빈도 5회 : 한신기계(011700)
적출빈도 4회 : LG화학(051910) 부국철강(026940)
적출빈도 3회 : 삼성SDI(006400) 카카오(035720) 고려산업(002140) 두산에너빌리티(034020) 문배철강(008420) 한전기술(052690)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |