주요뉴스
인포스탁 2022.05.20 09:30 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 5,170 | -27.08 | 919,449 |
2 | 멜파스(096640) | 1,465 | -9.57 | 1,133,821 |
3 | AP위성(211270) | 17,000 | -8.11 | 380,119 |
4 | 제이씨케미칼(137950) | 10,550 | -7.46 | 1,601,914 |
5 | 신진에스엠(138070) | 7,100 | -6.33 | 36,130 |
6 | 그래디언트(035080) | 21,250 | -5.97 | 126,265 |
7 | 하인크코리아(373200) | 13,600 | -4.23 | 1,402,581 |
8 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 15,700 | -3.98 | 123,362 |
9 | 흥국(010240) | 9,210 | -3.96 | 377,177 |
10 | 지엔원에너지(270520) | 3,065 | -3.77 | 295,786 |
11 | 베셀(177350) | 9,390 | -3.59 | 343,781 |
12 | 아스타(246720) | 5,670 | -3.57 | 27,065 |
13 | 에이비온(203400) | 9,900 | -3.41 | 96,472 |
14 | 비에이치(090460) | 27,000 | -3.40 | 394,747 |
15 | 나래나노텍(137080) | 9,810 | -3.35 | 81,652 |
16 | 농우바이오(054050) | 11,900 | -3.25 | 71,841 |
17 | 퓨런티어(370090) | 21,550 | -3.15 | 158,555 |
18 | 쎄노텍(222420) | 2,160 | -3.14 | 86,736 |
19 | 네온테크(306620) | 4,345 | -3.12 | 439,958 |
20 | 디딤(217620) | 1,250 | -3.10 | 34,278 |
21 | 글로본(019660) | 2,455 | -2.96 | 15,813 |
22 | 펩트론(087010) | 10,050 | -2.90 | 52,917 |
23 | 루멘스(038060) | 1,360 | -2.86 | 94,938 |
24 | 파이버프로(368770) | 5,520 | -2.82 | 193,169 |
25 | WI(073570) | 1,035 | -2.82 | 383,843 |
26 | 티엘비(356860) | 48,100 | -2.73 | 38,954 |
27 | 세림B&G(340440) | 2,890 | -2.69 | 165,840 |
28 | 한네트(052600) | 9,070 | -2.68 | 79,594 |
29 | 제이에스티나(026040) | 3,650 | -2.67 | 35,544 |
30 | 현대사료(016790) | 125,400 | -2.64 | 17,495 |
31 | 로지시스(067730) | 6,640 | -2.64 | 45,063 |
32 | 아비코전자(036010) | 13,050 | -2.61 | 113,010 |
33 | 케어젠(214370) | 104,800 | -2.60 | 24,669 |
34 | 피델릭스(032580) | 1,880 | -2.59 | 574,754 |
35 | 하이즈항공(221840) | 5,280 | -2.58 | 74,679 |
36 | 제룡전기(033100) | 5,770 | -2.53 | 62,503 |
37 | 티로보틱스(117730) | 7,870 | -2.48 | 62,858 |
38 | 노터스(278650) | 89,400 | -2.40 | 300,621 |
39 | 엠아이텍(179290) | 10,400 | -2.35 | 85,778 |
40 | 한양디지텍(078350) | 16,900 | -2.31 | 31,485 |
41 | 가온칩스(399720) | 23,600 | -2.28 | 3,094,659 |
42 | 골프존(215000) | 172,600 | -2.27 | 7,499 |
43 | 하이딥(365590) | 1,530 | -2.24 | 121,983 |
44 | 라온테크(232680) | 17,500 | -2.23 | 11,040 |
45 | 삼륭물산(014970) | 7,070 | -2.21 | 41,685 |
46 | 메디앙스(014100) | 4,990 | -2.16 | 29,980 |
47 | 이녹스첨단소재(272290) | 45,600 | -2.15 | 44,857 |
48 | 유티아이(179900) | 18,200 | -2.15 | 9,178 |
49 | 비투엔(307870) | 2,500 | -2.15 | 4,560 |
50 | 신화콘텍(187270) | 5,960 | -2.13 | 178,746 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |