주요뉴스
인포스탁 2022.05.18 14:30 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | HLB글로벌(003580) | 9,730 | +29.91 | 7,602,967 |
2 | 사조동아원(008040) | 2,650 | +23.26 | 205,958,479 |
3 | 서연이화(200880) | 8,160 | +12.09 | 6,321,327 |
4 | LG헬로비전(037560) | 6,650 | +9.56 | 15,674,238 |
5 | 사조씨푸드(014710) | 6,680 | +8.27 | 3,916,134 |
6 | 고려산업(002140) | 6,740 | +7.84 | 6,264,091 |
7 | 대덕전자(353200) | 33,300 | +7.59 | 3,433,288 |
8 | 팜스코(036580) | 6,900 | +6.98 | 1,370,917 |
9 | F&F(383220) | 140,500 | +6.84 | 257,662 |
10 | 디아이씨(092200) | 5,320 | +6.19 | 410,938 |
11 | 일진디스플(020760) | 2,285 | +5.79 | 1,376,780 |
12 | 대원화성(024890) | 3,230 | +4.87 | 7,523,123 |
13 | GS글로벌(001250) | 4,075 | +4.49 | 19,625,488 |
14 | 코오롱인더(120110) | 67,600 | +4.32 | 347,998 |
15 | 삼성출판사(068290) | 27,800 | +4.32 | 65,061 |
16 | 서연(007860) | 8,480 | +4.31 | 369,452 |
17 | SKC(011790) | 148,500 | +4.21 | 204,468 |
18 | 대웅제약(069620) | 171,000 | +3.95 | 27,323 |
19 | 오리온(271560) | 94,700 | +3.84 | 277,180 |
20 | 해성디에스(195870) | 71,100 | +3.80 | 334,204 |
21 | 한미반도체(042700) | 15,050 | +3.79 | 634,136 |
22 | 영원무역(111770) | 50,300 | +3.60 | 132,034 |
23 | 넷마블(251270) | 76,200 | +3.25 | 210,355 |
24 | CJ씨푸드(011150) | 4,020 | +3.21 | 1,001,404 |
25 | AJ네트웍스(095570) | 6,830 | +3.02 | 144,667 |
26 | 솔루스첨단소재(336370) | 65,900 | +2.97 | 151,773 |
27 | 삼성바이오로직스(207940) | 788,000 | +2.87 | 34,668 |
28 | 엔씨소프트(036570) | 433,500 | +2.85 | 119,544 |
29 | 코스모신소재(005070) | 52,400 | +2.75 | 751,395 |
30 | 대한제당(001790) | 4,645 | +2.65 | 5,328,224 |
31 | 메리츠화재(000060) | 39,250 | +2.61 | 228,338 |
32 | 태경비케이(014580) | 5,320 | +2.50 | 3,042,285 |
33 | 삼호개발(010960) | 5,050 | +2.43 | 288,813 |
34 | 이수페타시스(007660) | 7,230 | +2.41 | 2,163,101 |
35 | 금호석유(011780) | 152,000 | +2.36 | 116,020 |
36 | 다스코(058730) | 6,110 | +2.35 | 4,391,623 |
37 | LG이노텍(011070) | 351,000 | +2.33 | 235,320 |
38 | 한솔로지스틱스(009180) | 4,195 | +2.32 | 1,848,672 |
39 | 일동제약(249420) | 47,650 | +2.25 | 3,395,250 |
40 | 조흥(002600) | 188,500 | +2.17 | 378 |
41 | 무림페이퍼(009200) | 3,120 | +2.13 | 2,475,782 |
42 | 휠라홀딩스(081660) | 31,650 | +2.10 | 389,951 |
43 | 한세예스24홀딩스(016450) | 6,800 | +2.10 | 19,382 |
44 | 크래프톤(259960) | 245,000 | +2.08 | 137,055 |
45 | DB하이텍(000990) | 73,900 | +2.07 | 980,080 |
46 | 케이카(381970) | 25,050 | +2.04 | 103,269 |
47 | 해태제과식품(101530) | 8,630 | +2.01 | 29,480 |
48 | 이노션(214320) | 51,200 | +1.99 | 24,048 |
49 | 삼영화학(003720) | 3,160 | +1.94 | 70,861 |
50 | 메리츠금융지주(138040) | 31,650 | +1.93 | 191,888 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |