주요뉴스
인포스탁 2022.05.13 08:54 댓글 0
구분 | 연결기준 | 별도기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | 당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | |
매출액 | 159.66억원 | 142.99억원 | +11.65% | 153.96억원 | 138.20억원 | +11.39% |
누적 | 159.66억원 | 142.99억원 | +11.65% | 153.96억원 | 138.20억원 | +11.39% |
영업이익 | 49.35억원 | 37.97억원 | +29.97% | 49.00억원 | 38.79억원 | +26.32% |
누적 | 49.35억원 | 37.97억원 | +29.97% | 49.00억원 | 38.79억원 | +26.32% |
순이익 | 26.56억원 | 30.85억원 | -13.89% | 29.64억원 | 31.71억원 | -6.52% |
누적 | 26.56억원 | 30.85억원 | -13.89% | 29.64억원 | 31.71억원 | -6.52% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |