주요뉴스
인포스탁 2022.01.21 15:39 댓글 0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | -1.18 | 485 | 721 | -236 |
2 | SK하이닉스(000660) | -4.80 | 362 | 435 | -73 |
3 | SK이노베이션(096770) | -5.08 | 179 | 259 | -80 |
4 | LG전자(066570) | -4.64 | 116 | 253 | -137 |
5 | 카카오뱅크(323410) | +2.46 | 165 | 212 | -47 |
6 | DB하이텍(000990) | -7.77 | 48 | 200 | -152 |
7 | 카카오(035720) | -0.54 | 184 | 200 | -16 |
8 | LG이노텍(011070) | -3.33 | 135 | 196 | -61 |
9 | 삼성전기(009150) | -3.98 | 73 | 191 | -118 |
10 | 삼성SDI(006400) | -0.58 | 135 | 149 | -14 |
11 | SK스퀘어(402340) | -2.72 | 53 | 127 | -74 |
12 | 셀트리온(068270) | -0.91 | 79 | 117 | -38 |
13 | 카카오페이(377300) | +6.62 | 101 | 115 | -14 |
14 | DL이앤씨(375500) | -7.69 | 72 | 110 | -38 |
15 | LG디스플레이(034220) | -4.11 | 42 | 99 | -57 |
16 | 후성(093370) | -5.76 | 23 | 84 | -61 |
17 | SK바이오사이언스(302440) | -2.63 | 54 | 84 | -30 |
18 | 퍼스텍(010820) | +20.16 | 56 | 67 | -11 |
19 | HDC현대산업개발(294870) | -7.79 | 50 | 65 | -15 |
20 | 하이브(352820) | -1.04 | 39 | 64 | -25 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |