주요뉴스
인포스탁 2022.01.17 08:34 댓글 0
증권사 | 종목명 | 투자포인트 |
| 삼성전기(009150) | - 고사양 패키지 기판 증설 수혜 - 5G, 자동차 전장 시장 확대에 따른 MLCC 마진 증가 |
| 고려아연(010130) | - 배터리 소재 사업 진출을 통한 중장기 성장 동력 확보 - 견고한 금속가격과 전력난 이슈로 인한 아연 sopt TC 회복 가능성 |
| 한화솔루션(009830) | - 2022년 태양광 수익성 회복 - PVC, 가성소다 가동률 상향에 따른 이익 방어 |
| 삼성SDI(006400) | - 21년 4분기는 자동차전지 미흡하나 ESS와 원형전지가 상쇄 - 22년은 자동차전지가 이익 성장 주도, Gen 5 중심 고도화 |
| 펄어비스(263750) | - 검은사막 모바일 중국 4Q21~1Q22초 출시 예상 - 자체 엔진과 그래픽 기술력을 보유한 개발사로서 메타버스, NFT, P2E 관련사업 진출 기대감 높아 |
| 한화솔루션(009830) | - 케미칼 부문의 주력 제품인 LDPE/EVA/가성소다/PVC의 견고한 수급 상황이 지속될 것으로 예상 - 내년은 큐셀부문의 온기 실적 개선 효과가 이어지는 가운데, 고순도 Cresol 신설, 한화시마론 수소저장용기 증설분 가동, 태양광 N타입 TOPCon 모듈 판매 확대 등 케미칼/첨단소재/큐셀부문의 스페셜티 비중 확대 효과가 발생할 것으로 전망 |
| 티씨케이(064760) | - 삼성전자 평택2기 공장의 가동률 상승과 평택3기 공장의 초기 가동, SK하이닉스 M16 공장의 가동률 상승 효과 등으로 인해 SiC Ring 부문의 실적이 사상 최대치를 기록할 것으로 예상 - 올 상반기를 시작으로 200단 이상의 3D NAND 양산이 본격화되면서, 티씨케이와 경쟁사간의 기술 격차가 재차 확대되기 시작할 것으로 판단 |
| 오스코텍(039200) | - Lazertinib의 혁신치료제 지정(BTD) 기대감 - 2Q22, SYK억제제 ITP 글로벌 2상 탑라인 데이터 발표 예상 |
| 엠씨넥스(097520) | - 2022년 OIS 적용 모델 확대 수혜 및 비모바일 사업 성장 본격화 - 2022년 매출액 1조 3,839억원(YoY 38%), 영업이익 831억원(YoY 282%) 전망 |
| 라온테크(232680) | - 공정 미세화가 진행됨에 따라 높은 정밀도를 필요로 하는 하이엔드 진공 로봇 수요 꾸준하게 확대 - 로봇 산업 성장에 따른 Application 적용 확대 기대 |
| 피엔에이치테크(239890) | - LG디스플레이가 발표한 차세대 OLED TV 패널 기술인 'OLED EX'의 핵심 소재를 동사가 공급할 전망. 1Q22부터 OLED TV향 물량 빠르게 확대될 전망 - 1H22까지 Capa 증설 완료 시 매출액 1,500억원까지 달성 가능. 2H22는 고객사향 신규 소재 모멘텀 또한 기대 |
| 바이옵트로(222160) | - PCB 검사장비 업체로 국내에서 유일하게 BBT(Bare Board Test) 장비를 생산 - 검사장비 시장 국산화를 이끌며 점유율이 상승추세에 있으며 우호적인 시장 환경으로 실적 성장 주목 |
| 티로보틱스(117730) | - 2022년 견조한 OLED 수요에 따른 국내외 패널 업체들의 투자 회복세에 힘입어 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 판단 - 동사의 로봇 플랫폼이 성공적으로 안착할 경우 중장기 성장성에 대한 눈높이는 높아질 것으로 판단 |
| 신한지주(055550) | - 4분기 실적은 컨센서스 하회하겠으나 대출성장률 고성장 및 NIM 개선 주목 - 글로벌 금리 중장기적 상승세 진입. 2021년보다 적극적인 주주친화정책 기대 |
| S-Oil(010950) | - 상반기 석유제품 공급 부족과 정세마진 강세 전망 - 멕시코 원유수출 축소 따른 피해가 없고 유가 상승 수혜 기대 |
| KT(030200) | - ARPU 상승 등 통신부문 영업이익 높은 성장세 지속 전망 - 케이뱅크, 스튜디오지니 상장 기대감 및 비통신부문 이익 반등도 기대 |
| DB손해보험(005830) | - 실손 보험 비중 가장 높아 실손보험료 인상 따른 상대적으로 수혜 기대 - 3세대 실손 보험 비중 가장 높아 비차익 개선 클 것으로 예상 |
| 유한양행(000100) | - 레이저티닙 타그리소/백금항암제 내성 환자 대상 41% ORR 확인 - FDA 혁신의약품 지정, 가속 승인 진행 가능. 내년 글로벌 시장 진출 기대 |
| 솔루스첨단소재(336370) | - 배터리 수요 증가 따른 음극집전체 동박 매출 성장 본격화 - 전방 OLED산업 밸류 저점 형성 후 성장세 본격화 |
| 농심(004370) | - 라면 총 매출액 증가 전망. 연말 라면 수출 판가도 조정 예상 - 스낵 매출, 높은 베이스 완화 및 신제품 판매 호조로 순성장 기대 |
| 제이콘텐트리(036420) | - 캡티브(JTBC) 향 편성 회복과 디즈니 향 판매 시작 - 넷플릭스 오리지널 ‘지금 우리 학교는’ 등 드라마 라인업 대기 중 |
| 해성디에스(195870) | - 연말임에도 패키지기판 수요 견조, 리드프레임 양호하며 실적 호조 전망 - 전방 산업 고부가 제품 수요 증가. 차량용 리드프레임, 패키지기판 증설 중 |
| SGC에너지(005090) | - 21년 10월 이후 REC 현물가격 반등. REC 생산량 증가 감안 시 긍정적 - SMP 상승세 상반기 지속 전망. 온실가스 배출권도 규제 강화로 상승 예상 |
| SK이노베이션(096770) | - 2022년 정유사업은 리오프닝 수요 회복으로 본격적인 이익 턴어라운드 예상 - 배터리 부문은 하반기 흑자전환할 전망으로 중요한 주가 모멘텀이 될 것 - LG에너지솔루션 상장은 비슷한 상황인 SK이노베이션에게도 재평가 기회 |
| 쌍용C&E(003410) | - 시멘트 가격 18% 인상 통지 후 시멘트 업체들의 연이은 가격 인상 통지 - 가격 인상폭에 따라 유연탄 가격 상승으로 커진 매출원가 부담 일부 해소 기대 - 순환자원처리시설 가동률 상승으로 원가 방어 능력은 더욱 강화될 전망 |
제외 종목 |
증권사 | 종목명 | 제외 사유 |
| 펄어비스(263750) | IT/경기 민감주 비중 확대를 위한 종목 교체 |
| 에스티팜(237690) | IT/경기 민감주 비중 확대를 위한 종목 교체 |
| 대덕전자(353200) | IT/경기 민감주 비중 확대를 위한 종목 교체 |
| 기아(000270) | 종목교체 |
| 삼성전기(009150) | 종목교체 |
| 우리금융지주(316140) | 종목교체 |
| 펄어비스(263750) | 종목교체 |
| 현대제철(004020) | 종목교체 |
| 비에이치(090460) | 종목교체 |
| 엠로(058970) | 종목교체 |
| 라온테크(232680) | 종목교체 |
| 제이엘케이(322510) | 종목교체 |
| 바이옵트로(222160) | 종목교체 |
| 삼성전자(005930) | 종목교체 |
| POSCO(005490) | 종목교체 |
| 신한지주(055550) | 종목교체 |
| S-Oil(010950) | 종목교체 |
| KT(030200) | 종목교체 |
| DB손해보험(005830) | 종목교체 |
| 이마트(139480) | 종목교체 |
| 농심(004370) | 종목교체 |
| 한세실업(105630) | 종목교체 |
| 심텍(222800) | 종목교체 |
| RFHIC(218410) | 종목교체 |
| 비에이치(090460) | 종목교체 |
| 엔씨소프트(036570) | 상대수익률 부진 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |