1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 한국항공우주(047810) | 금양(001570) | 해태제과식품(101530) | 크라운해태홀딩스(005740) |
대웅제약(069620) | 코아스(071950) | 세진중공업(075580) | 조광페인트(004910) |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) LG이노텍(011070) | 삼화전자(011230) | 디티알오토모티브(007340) | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준) 크라운해태홀딩스(005740) | 코아스(071950) | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) LG이노텍(011070) | 삼성전기(009150) | 엠씨넥스(097520) | 금양(001570) |
한미반도체(042700) | 일신석재(007110) | 국보(001140) | 크라운제과(264900) |
해태제과식품(101530) | LS네트웍스(000680) | 유유제약(000220) | 크라운해태홀딩스(005740) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 카카오뱅크(323410) | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 크라운제과(264900) | 해태제과식품(101530) | LS네트웍스(000680) | 크라운해태홀딩스(005740) |
코아스(071950) | SGC에너지(005090) | LS ELECTRIC(010120) | 서울가스(017390) |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 후성(093370) | 삼성엔지니어링(028050) | 한국카본(017960) | 조일알미늄(018470) |
SGC에너지(005090) | 풍산(103140) | 아이에스동서(010780) | 세진중공업(075580) |
이구산업(025820) | 대한제강(084010) | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 까뮤이앤씨(013700) | 유니퀘스트(077500) | 신일전자(002700) | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 국보(001140) | BNK금융지주(138930) | 모나미(005360) | 제주은행(006220) |
이수화학(005950) | 인스코비(006490) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 LG전자(066570) | 해태제과식품(101530) | LIG넥스원(079550) | 크라운해태홀딩스(005740) |
대웅제약(069620) | SGC에너지(005090) | 아시아나항공(020560) | 유니온머티리얼(047400) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 LG이노텍(011070) | LG전자(066570) | SK이노베이션(096770) | 엠씨넥스(097520) |
한미반도체(042700) | 크라운제과(264900) | 해태제과식품(101530) | LIG넥스원(079550) |
솔루스첨단소재(336370) | 크라운해태홀딩스(005740) | 대웅제약(069620) | 코스모신소재(005070) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 LG이노텍(011070) | 엠씨넥스(097520) | LG생활건강(051900) | 현대차(005380) |
현대모비스(012330) | 한미반도체(042700) | 대한항공(003490) | 크라운제과(264900) |
LS네트웍스(000680) | 현대오토에버(307950) | 효성화학(298000) | 크라운해태홀딩스(005740) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 삼성전기(009150) | 엠씨넥스(097520) | 한미반도체(042700) | 일신석재(007110) |
크라운제과(264900) | 해태제과식품(101530) | LS네트웍스(000680) | 유유제약(000220) |
크라운해태홀딩스(005740) | 대웅제약(069620) | 코스모신소재(005070) | 코아스(071950) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 SK스퀘어(402340) | 엠씨넥스(097520) | TCC스틸(002710) | 현대중공업(329180) |
일신석재(007110) | 크라운제과(264900) | LS네트웍스(000680) | 효성화학(298000) |
크라운해태홀딩스(005740) | 대웅제약(069620) | 디티알오토모티브(007340) | 코아스(071950) |
적출빈도 9회 : 크라운해태홀딩스(005740)
적출빈도 6회 : 해태제과식품(101530) 크라운제과(264900)
적출빈도 5회 : LS네트웍스(000680) 대웅제약(069620) 엠씨넥스(097520)
적출빈도 4회 : 코아스(071950) LG이노텍(011070) 한미반도체(042700)
적출빈도 3회 : SGC에너지(005090) 일신석재(007110)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |