주요뉴스
인포스탁 2022.01.04 15:01 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN&L(002820) | 5,050 | -3.44% | 5,230 | -0.79% | 5,090 |
2 | 진원생명과학(011000) | 18,000 | -2.44% | 18,450 | +0.84% | 17,850 |
3 | 유나이티드제약(033270) | 46,250 | -2.12% | 47,250 | -1.18% | 46,800 |
4 | 세이브존I&C(067830) | 3,035 | -1.46% | 3,080 | +2.19% | 2,970 |
5 | 일동제약(249420) | 37,000 | -1.07% | 37,400 | +5.11% | 35,200 |
6 | 유니드(014830) | 107,000 | -0.93% | 108,000 | +7.00% | 100,000 |
7 | 백산(035150) | 9,720 | -0.92% | 9,810 | +7.40% | 9,050 |
8 | 퍼스텍(010820) | 2,710 | -0.91% | 2,735 | -3.39% | 2,805 |
9 | 애경케미칼(161000) | 11,200 | -0.88% | 11,300 | +4.19% | 10,750 |
10 | 메리츠화재(000060) | 36,750 | -0.81% | 37,050 | +6.52% | 34,500 |
11 | 자화전자(033240) | 26,750 | -0.74% | 26,950 | +7.21% | 24,950 |
12 | 신원(009270) | 2,735 | -0.73% | 2,755 | -1.26% | 2,770 |
13 | 한솔케미칼(014680) | 293,000 | -0.68% | 295,000 | -1.51% | 297,500 |
14 | 한국앤컴퍼니(000240) | 15,650 | -0.63% | 15,750 | +0.64% | 15,550 |
15 | SK아이이테크놀로지(361610) | 158,000 | -0.63% | 159,000 | -3.95% | 164,500 |
16 | 에이프로젠 MED(007460) | 1,670 | -0.60% | 1,680 | +2.14% | 1,635 |
17 | 현대코퍼레이션(011760) | 16,950 | -0.59% | 17,050 | +2.11% | 16,600 |
18 | 세우글로벌(013000) | 1,720 | -0.58% | 1,730 | -0.29% | 1,725 |
19 | 휴니드(005870) | 8,780 | -0.57% | 8,830 | +1.04% | 8,690 |
20 | STX(011810) | 4,415 | -0.56% | 4,440 | +5.24% | 4,195 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |