주요공시
퓨런티어 2022.11.28 13:48
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 전장용 카메라 제조공정장비 공급 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 9,821,830,713 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 9,821,830,713 | ||
최근 매출액(원) | 22,171,955,626 | ||
매출액 대비(%) | 44.3 | ||
3. 계약상대방 | - | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | - | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-11-28 | |
종료일 | 2023-04-25 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-11-28 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2023-04-25 | |
유보사유 | 계약상대방의 영업비밀 요청 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 계약금액은 USD기준 7,402,646.00 이며, 금일 환율 \1,326.80(서울외국환중개 매매기준율 기준) 적용하여 작성하였습니다. - 상기 매출액은 2021년 재무제표 기준입니다. - 상기5번 계약기간 종료일은(고객사 희망 납기일)은 변경될 수 있습니다. |
|||
※ 관련공시 | - |