- 수익추구형, 전업 투자형
- 주식고수알고리즘, 시장 이슈와 해당 대표 종목만 매매
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
모트렉스 | +162.03% | |
플레이위드 | 22.05.27 | +38.74% |
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
모트렉스 | +162.03% | |
플레이위드 | 22.05.27 | +38.74% |
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
신풍제약 | 20.07.27 | +369.67% |
두산퓨얼셀 | 20.07.29 | +215.46% |
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
코미코 | 21.03.29 | +78.05% |
TIGER 미국나스닥100 | 20.07.28 | +49.95% |
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
베노티앤알 | 18.01.25 | +30% |
우진 | 18.04.23 | +30% |
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
대한전선 | +682.58% | |
금양 | 23.04.13 | +274.33% |
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
쌍방울 | 21.06.15 | +102.31% |
티에스넥스젠 | 19.10.23 | +99.02% |
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
HLB | 19.10.25 | +273.35% |
HLB생명과학 | 19.10.29 | +250.9% |
BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
---|---|---|
오리엔탈정공 | 21.05.21 | +106.64% |
씨젠 | 20.03.27 | +101.01% |
팍스넷 전문가 모집 안내 자세히보기