순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
---|---|---|---|
1 | new | 빤스s550 | 40 |
2 | 상승8 | 보배형님 | 36 |
3 | new | guess98761 | 31 |
4 | 상승12 | 소리없이시작 | 28 |
5 | new | 돈꽝 | 25 |
6 | new | 열우회 | 23 |
7 | new | 부산잡초 | 21 |
7 | new | 대박주삽시다 | 21 |
7 | new | 테마장군님 | 21 |
7 | new | 브라질기생 | 21 |
11 | 상승19 | 현대고출신 | 20 |
11 | new | 평택아저C | 20 |
13 | 하락5 | 블루칩스 | 17 |
14 | new | 대의명분 | 14 |
15 | new | 상적발 | 13 |
15 | new | 주식왕강호동 | 13 |
15 | new | 찐한샤프 | 13 |
18 | new | 글라츄 | 12 |
18 | new | 엄마제흙머거 | 12 |
18 | new | BULLSAJO | 12 |
21 | 하락15 | 부자의비법 | 11 |
22 | new | 느린마을 | 10 |
22 | new | heeo | 10 |
22 | 하락6 | 황산태산 | 10 |
25 | new | 카리수마고니 | 8 |
26 | 하락3 | zannhullck | 6 |
26 | new | 레드화살촉 | 6 |
26 | 상승4 | 알바추노 | 6 |
26 | new | sustlqdjr | 6 |
30 | new | hwn | 5 |
30 | new | 급등주도사3 | 5 |
30 | new | 로렉스왕자 | 5 |
30 | new | PROTECTOR킹 | 5 |
30 | new | 항셍연구 | 5 |
30 | 하락28 | 급등정확 | 5 |
30 | new | 뉴정보 | 5 |
37 | new | v87yngfqzu | 4 |
37 | new | 헬말이 | 4 |
37 | new | 좋은꿈현실 | 4 |
37 | 하락23 | 상한가속보 | 4 |
37 | new | 풀그림원 | 4 |
37 | 하락7 | 17곱절 | 4 |
37 | new | 眞星 | 4 |
37 | new | 속보테마뉴스 | 4 |
37 | 하락7 | k9동방불패 | 4 |
37 | new | 급등직전 | 4 |
47 | new | 아따마가자 | 3 |
47 | 하락24 | apt1019081 | 3 |
47 | 하락37 | v20wiff7uj | 3 |
47 | 하락37 | 가자급등GO | 3 |
순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
---|---|---|---|
1 | new | PROTECTOR킹 | 15 |
2 | - | 17곱절 | 4 |
3 | 하락1 | 바르게살자0 | 3 |
4 | 상승3 | k9동방불패 | 1 |
4 | 하락2 | 파생상퓸 | 1 |
4 | 하락3 | 골드만쐈스 | 1 |
4 | 상승3 | 현대고출신 | 1 |
8 | new | 부자의비법 | 0 |
8 | new | 찐한샤프 | 0 |
8 | new | 아따마가자 | 0 |
8 | 하락1 | apt1019081 | 0 |
8 | new | 부가티여 | 0 |
8 | new | 스치면간다 | 0 |
8 | new | 투자의명중 | 0 |
8 | new | 찐투자 | 0 |
8 | new | 천만승이 | 0 |
8 | new | 액션가면님 | 0 |
8 | new | 출발이다 | 0 |
8 | new | 평택아저C | 0 |
8 | 하락1 | v20wiff7uj | 0 |
8 | 하락1 | 아듀1965 | 0 |
8 | new | 엄마제흙머거 | 0 |
8 | 하락1 | 황산태산 | 0 |
8 | new | 로스차일드77 | 0 |
8 | 하락1 | 초급등네비 | 0 |
8 | 하락1 | 큰일낼사람 | 0 |
8 | 하락1 | 가자급등GO | 0 |
8 | 하락1 | v87yngfqzu | 0 |
8 | 하락1 | kisa0417 | 0 |
8 | new | 파랑새굼 | 0 |
8 | new | 뉴정보 | 0 |
8 | new | 나만봐상한가 | 0 |
8 | new | 잡아돌려부려 | 0 |
8 | 하락1 | 매사끼30 | 0 |
8 | 하락1 | 여의도대부2 | 0 |
8 | new | 인포플릭 | 0 |
8 | 하락1 | PILSEONG | 0 |
8 | new | 독주님 | 0 |
8 | new | 부산잡초 | 0 |
8 | new | 열우회 | 0 |
8 | new | 대박가보자1 | 0 |
8 | 하락1 | 먼산달보여 | 0 |
8 | new | 글라츄 | 0 |
8 | 하락1 | 헬말이 | 0 |
8 | new | heeo | 0 |
8 | new | hwn | 0 |
8 | new | 대의명분 | 0 |
8 | new | 의샤의샤 | 0 |
8 | 하락1 | 타오르는화산 | 0 |
8 | new | 100배가자 | 0 |
- 猫猫 댓글수 28개
순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
---|---|---|---|
1 | - | 猫猫 | 28 |
2 | new | PROTECTOR킹 | 3 |
3 | new | 출발이다 | 2 |
3 | new | dkmfla | 2 |
5 | new | 바르게살자0 | 1 |
6 | 하락3 | v87yngfqzu | 0 |
6 | 하락3 | kisa0417 | 0 |
6 | new | 파랑새굼 | 0 |
6 | new | 뉴정보 | 0 |
6 | new | 나만봐상한가 | 0 |
6 | new | 잡아돌려부려 | 0 |
6 | 하락3 | 매사끼30 | 0 |
6 | 하락3 | 여의도대부2 | 0 |
6 | new | 인포플릭 | 0 |
6 | 하락3 | PILSEONG | 0 |
6 | new | 독주님 | 0 |
6 | new | 부산잡초 | 0 |
6 | new | 열우회 | 0 |
6 | new | 대박가보자1 | 0 |
6 | 하락3 | 먼산달보여 | 0 |
6 | new | 글라츄 | 0 |
6 | 하락3 | 헬말이 | 0 |
6 | new | heeo | 0 |
6 | new | hwn | 0 |
6 | new | 대의명분 | 0 |
6 | new | 의샤의샤 | 0 |
6 | 하락3 | 타오르는화산 | 0 |
6 | new | 100배가자 | 0 |
6 | new | allsanghanga | 0 |
6 | new | 뉴스정보팩트 | 0 |
6 | 하락3 | 부자의비법 | 0 |
6 | new | 찐한샤프 | 0 |
6 | new | 아따마가자 | 0 |
6 | 하락3 | apt1019081 | 0 |
6 | new | 부가티여 | 0 |
6 | 하락3 | 골드만쐈스 | 0 |
6 | 하락3 | 스치면간다 | 0 |
6 | new | 투자의명중 | 0 |
6 | new | 찐투자 | 0 |
6 | new | 천만승이 | 0 |
6 | new | 액션가면님 | 0 |
6 | new | 평택아저C | 0 |
6 | 하락3 | v20wiff7uj | 0 |
6 | 하락3 | 아듀1965 | 0 |
6 | new | 엄마제흙머거 | 0 |
6 | 하락3 | 황산태산 | 0 |
6 | new | 로스차일드77 | 0 |
6 | 하락3 | 초급등네비 | 0 |
6 | 하락3 | 큰일낼사람 | 0 |
6 | 하락3 | 가자급등GO | 0 |
전문가방송