
| 순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 224 |
| 2 | - | 최고점최저점 | 51 |
| 3 | 상승2 | 블루칩스 | 19 |
| 4 | new | 파동에너지 | 16 |
| 4 | 상승4 | 17932718791 | 16 |
| 6 | new | 품절주전문 | 7 |
| 7 | 상승2 | 17곱절 | 6 |
| 8 | 상승6 | 달려갑시다 | 4 |
| 8 | new | 건강한안주 | 4 |
| 10 | new | s03811 | 3 |
| 10 | 상승1 | 슈퍼빌런 | 3 |
| 12 | new | 王대박챈스 | 2 |
| 12 | 하락5 | 을릉도나라 | 2 |
| 14 | 하락5 | 고공비상 | 1 |
| 14 | 상승3 | 소향리봄바람 | 1 |
| 14 | new | 주식킹자붐 | 1 |
| 14 | 상승3 | 밸류수혜1 | 1 |
| 14 | new | 영자누나 | 1 |
| 14 | new | 큰손들 | 1 |
| 14 | - | 로또一등당첨 | 1 |
| 14 | new | 어바웃어스 | 1 |
| 14 | new | KBO리그 | 1 |
| 14 | 상승3 | 오그래놀라 | 1 |
| 14 | new | 리히텐슈타인 | 1 |
| 14 | new | 고사신편 | 1 |
| 14 | new | dkmfla | 1 |
| 14 | 상승3 | 다이와투신 | 1 |
| 14 | new | 롱사이다 | 1 |
| 14 | new | 太極門主 | 1 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 15 |
| 2 | new | 파동에너지 | 13 |
| 3 | 하락1 | 17곱절 | 6 |
| 4 | new | s03811 | 3 |
| 5 | 하락1 | 밸류수혜1 | 1 |
| 6 | new | 주식킹자붐 | 0 |
| 6 | 상승1 | 소향리봄바람 | 0 |
| 6 | 상승1 | 고공비상 | 0 |
| 6 | new | 太極門主 | 0 |
| 6 | new | 王대박챈스 | 0 |
| 6 | 하락2 | 최고점최저점 | 0 |
| 6 | new | 롱사이다 | 0 |
| 6 | new | 건강한안주 | 0 |
| 6 | 상승1 | 다이와투신 | 0 |
| 6 | new | dkmfla | 0 |
| 6 | 상승1 | 달려갑시다 | 0 |
| 6 | 상승1 | 블루칩스 | 0 |
| 6 | new | 고사신편 | 0 |
| 6 | new | 리히텐슈타인 | 0 |
| 6 | new | KBO리그 | 0 |
| 6 | 상승1 | 슈퍼빌런 | 0 |
| 6 | new | 품절주전문 | 0 |
| 6 | 상승1 | 오그래놀라 | 0 |
| 6 | new | 영자누나 | 0 |
| 6 | 상승1 | 17932718791 | 0 |
| 6 | new | 큰손들 | 0 |
| 6 | 상승1 | 을릉도나라 | 0 |
| 6 | 상승1 | 로또一등당첨 | 0 |
| 6 | new | 어바웃어스 | 0 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 0 |
| 1 | 상승3 | 로또一등당첨 | 0 |
| 1 | 상승3 | 을릉도나라 | 0 |
| 1 | new | 큰손들 | 0 |
| 1 | 상승3 | 17932718791 | 0 |
| 1 | new | 영자누나 | 0 |
| 1 | 상승3 | 밸류수혜1 | 0 |
| 1 | new | 주식킹자붐 | 0 |
| 1 | 상승3 | 소향리봄바람 | 0 |
| 1 | 상승3 | 고공비상 | 0 |
| 1 | new | 太極門主 | 0 |
| 1 | new | 파동에너지 | 0 |
| 1 | 상승3 | 17곱절 | 0 |
| 1 | new | 王대박챈스 | 0 |
| 1 | 상승3 | 최고점최저점 | 0 |
| 1 | new | 롱사이다 | 0 |
| 1 | new | 건강한안주 | 0 |
| 1 | 상승3 | 다이와투신 | 0 |
| 1 | new | s03811 | 0 |
| 1 | new | dkmfla | 0 |
| 1 | 상승3 | 달려갑시다 | 0 |
| 1 | 상승3 | 블루칩스 | 0 |
| 1 | new | 고사신편 | 0 |
| 1 | new | 리히텐슈타인 | 0 |
| 1 | new | KBO리그 | 0 |
| 1 | 상승1 | 슈퍼빌런 | 0 |
| 1 | new | 품절주전문 | 0 |
| 1 | 상승3 | 오그래놀라 | 0 |
| 1 | new | 어바웃어스 | 0 |
전문가방송