
| 순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 246 |
| 2 | new | 마이묵자고고 | 60 |
| 3 | 상승10 | 오늘빅뉴스 | 30 |
| 4 | 하락2 | 부산잡초 | 29 |
| 5 | 상승5 | 17671298351 | 26 |
| 6 | 하락2 | 블루칩스 | 25 |
| 7 | 하락4 | 벤츠s550 | 14 |
| 7 | 상승9 | 코스피6000 | 14 |
| 9 | 상승14 | 큰손들 | 11 |
| 10 | 상승13 | 꽃나무향수 | 10 |
| 10 | 하락1 | 대박주삽시다 | 10 |
| 10 | 상승13 | 긴급속보88 | 10 |
| 10 | 상승6 | 텐버거재료 | 10 |
| 14 | 상승9 | 타오르는화산 | 8 |
| 14 | new | 우정의샷 | 8 |
| 14 | 하락1 | stock연구소 | 8 |
| 17 | 하락11 | 파랑새굼 | 7 |
| 17 | 하락9 | 대의명분 | 7 |
| 17 | new | 톱픽 | 7 |
| 17 | 하락2 | 불타는소나무 | 7 |
| 21 | 하락2 | 가덕신공항 | 6 |
| 21 | 하락9 | 17곱절 | 6 |
| 23 | new | 텐동 | 5 |
| 24 | new | 여의도대부2 | 4 |
| 24 | new | 거제지세포 | 4 |
| 24 | new | 고공비상 | 4 |
| 27 | 하락20 | 보배형님 | 3 |
| 27 | 하락17 | 꼬꼬찌 | 3 |
| 27 | 하락11 | 이벤트세일 | 3 |
| 27 | new | 17657757641 | 3 |
| 27 | new | sacibuk1 | 3 |
| 32 | 하락4 | 오그래놀라 | 2 |
| 32 | new | 속보팝업 | 2 |
| 32 | 상승2 | 영원한승리1 | 2 |
| 32 | 하락4 | 꽃잎그림자 | 2 |
| 32 | new | 주식쟁이8 | 2 |
| 32 | 하락13 | s03811 | 2 |
| 32 | new | 레드화살촉 | 2 |
| 32 | new | 풀그림원 | 2 |
| 32 | new | 필명오야붕 | 2 |
| 32 | 하락4 | 뉴스정보팩트 | 2 |
| 32 | new | 리버스스윕 | 2 |
| 32 | 상승2 | 고든게러지 | 2 |
| 32 | new | 단테급등주 | 2 |
| 45 | 하락3 | 테마멘토스타 | 1 |
| 45 | new | 코옥쪽집게 | 1 |
| 45 | 하락3 | 슈퍼파워VI | 1 |
| 45 | new | 테마주매매 | 1 |
| 45 | 하락11 | 건강한안주 | 1 |
| 45 | 하락17 | 혼돈질서2030 | 1 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 47 |
| 2 | - | 17곱절 | 6 |
| 3 | new | 바르게살자0 | 2 |
| 4 | new | 17752195841 | 1 |
| 4 | 하락1 | s03811 | 1 |
| 4 | new | 조선도사 | 1 |
| 4 | - | 밸류수혜1 | 1 |
| 8 | new | 우정의샷 | 0 |
| 8 | new | 큰손들 | 0 |
| 8 | new | stock연구소 | 0 |
| 8 | new | 거제지세포 | 0 |
| 8 | new | 17747520691 | 0 |
| 8 | new | 골드만쐈스 | 0 |
| 8 | new | 리버스스윕 | 0 |
| 8 | new | R최강자R | 0 |
| 8 | new | 해월임수 | 0 |
| 8 | new | 필명오야붕 | 0 |
| 8 | - | 오늘빅뉴스 | 0 |
| 8 | - | 파랑새굼 | 0 |
| 8 | - | 여의도대부2 | 0 |
| 8 | new | 나만봐상한가 | 0 |
| 8 | new | 주식쟁이8 | 0 |
| 8 | new | 미라클마켓 | 0 |
| 8 | - | 배당투자자 | 0 |
| 8 | new | 고공비상 | 0 |
| 8 | - | 타오르는화산 | 0 |
| 8 | new | 단테급등주 | 0 |
| 8 | - | 부산잡초 | 0 |
| 8 | new | 텐동 | 0 |
| 8 | - | 17373239581 | 0 |
| 8 | - | 대의명분 | 0 |
| 8 | - | 긴급속보88 | 0 |
| 8 | - | 뉴스정보팩트 | 0 |
| 8 | - | 소향리봄바람 | 0 |
| 8 | new | 풀그림원 | 0 |
| 8 | - | 17671298351 | 0 |
| 8 | new | 추세추종135 | 0 |
| 8 | - | 코스피6000 | 0 |
| 8 | new | 레드화살촉 | 0 |
| 8 | new | 단타왕S | 0 |
| 8 | - | 꽃나무향수 | 0 |
| 8 | new | 테마주매매 | 0 |
| 8 | - | 꼬꼬찌 | 0 |
| 8 | - | 슈퍼파워VI | 0 |
| 8 | new | 코옥쪽집게 | 0 |
| 8 | - | 대박주삽시다 | 0 |
| 8 | - | 건강한안주 | 0 |
| 8 | new | 속보팝업 | 0 |
| 8 | - | 고든게러지 | 0 |
| 8 | - | 텐버거재료 | 0 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 2 |
| 2 | new | 우정의샷 | 0 |
| 2 | new | 큰손들 | 0 |
| 2 | new | stock연구소 | 0 |
| 2 | 상승1 | 거제지세포 | 0 |
| 2 | new | 17747520691 | 0 |
| 2 | new | 골드만쐈스 | 0 |
| 2 | 상승1 | 리버스스윕 | 0 |
| 2 | 상승1 | R최강자R | 0 |
| 2 | new | 해월임수 | 0 |
| 2 | new | 필명오야붕 | 0 |
| 2 | 상승1 | 오늘빅뉴스 | 0 |
| 2 | 상승1 | 파랑새굼 | 0 |
| 2 | 상승1 | 여의도대부2 | 0 |
| 2 | new | 나만봐상한가 | 0 |
| 2 | 상승1 | 밸류수혜1 | 0 |
| 2 | new | 주식쟁이8 | 0 |
| 2 | new | 17752195841 | 0 |
| 2 | new | 미라클마켓 | 0 |
| 2 | 상승1 | 배당투자자 | 0 |
| 2 | new | 고공비상 | 0 |
| 2 | 상승1 | 타오르는화산 | 0 |
| 2 | new | 단테급등주 | 0 |
| 2 | 상승1 | 부산잡초 | 0 |
| 2 | new | 텐동 | 0 |
| 2 | 상승1 | 17373239581 | 0 |
| 2 | 상승1 | 대의명분 | 0 |
| 2 | 상승1 | 긴급속보88 | 0 |
| 2 | 상승1 | 뉴스정보팩트 | 0 |
| 2 | 상승1 | 소향리봄바람 | 0 |
| 2 | new | 풀그림원 | 0 |
| 2 | 상승1 | 17671298351 | 0 |
| 2 | new | 추세추종135 | 0 |
| 2 | 상승1 | 코스피6000 | 0 |
| 2 | new | 레드화살촉 | 0 |
| 2 | new | 단타왕S | 0 |
| 2 | 상승1 | 17곱절 | 0 |
| 2 | 상승1 | 꽃나무향수 | 0 |
| 2 | new | 테마주매매 | 0 |
| 2 | 상승1 | 꼬꼬찌 | 0 |
| 2 | 상승1 | 슈퍼파워VI | 0 |
| 2 | new | 코옥쪽집게 | 0 |
| 2 | 상승1 | 대박주삽시다 | 0 |
| 2 | 상승1 | 건강한안주 | 0 |
| 2 | new | 속보팝업 | 0 |
| 2 | 상승1 | 고든게러지 | 0 |
| 2 | 상승1 | 텐버거재료 | 0 |
| 2 | 상승1 | 꽃잎그림자 | 0 |
| 2 | 상승1 | 테마멘토스타 | 0 |
| 2 | 상승1 | s03811 | 0 |
전문가방송