순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
---|---|---|---|
1 | - | 16곱절 | 10 |
2 | 상승3 | s03811 | 8 |
3 | - | 파동에너지 | 7 |
3 | 상승7 | LG이노텍 | 7 |
5 | new | 캔들교수 | 6 |
6 | - | 10베가투자 | 5 |
6 | new | 쌍고쌍바닥 | 5 |
6 | 상승4 | 참조쿤 | 5 |
9 | new | 트레블킹 | 4 |
9 | new | 오도바다 | 4 |
9 | new | kisa0417 | 4 |
9 | new | 王대박챈스 | 4 |
9 | new | 불타는소나무 | 4 |
14 | 상승3 | 상이라니 | 3 |
14 | new | cooguy | 3 |
14 | 하락8 | 猫猫 | 3 |
14 | new | 뉴스재료 | 3 |
14 | 상승3 | 크림카레우동 | 3 |
14 | 상승16 | CJ황소남 | 3 |
14 | new | kgt11 | 3 |
14 | new | 알라이야 | 3 |
22 | new | 해조기 | 2 |
22 | new | 뭉치n | 2 |
22 | new | 배트플립 | 2 |
22 | new | 상한가뉴스1 | 2 |
22 | new | 모나리자노 | 2 |
22 | new | 젖빡 | 2 |
22 | new | 강남아저씨8 | 2 |
22 | new | 오뚜기수미2 | 2 |
22 | new | 柱式農夫 | 2 |
22 | new | 마루향 | 2 |
22 | 하락5 | 단테급등주 | 2 |
22 | new | 금명간 | 2 |
34 | 하락4 | 지나간세월 | 1 |
34 | 하락4 | R최강자R | 1 |
34 | new | 탑맨탈 | 1 |
34 | 하락4 | 출발이다 | 1 |
34 | 하락4 | 주식종목정리 | 1 |
34 | 하락4 | 우정의샷 | 1 |
34 | new | 골드만쐈스 | 1 |
34 | new | 을릉도나라 | 1 |
34 | new | stock연구소 | 1 |
34 | new | 우리들대박짱 | 1 |
34 | new | 서학동학개미 | 1 |
34 | 하락4 | 해오라기38 | 1 |
34 | new | 원픽데이 | 1 |
34 | new | 스탁쏠 | 1 |
34 | new | 찍으면급수 | 1 |
34 | new | 예리추리 | 1 |
34 | 하락4 | nh4u30nw63 | 1 |
순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
---|---|---|---|
1 | - | 16곱절 | 10 |
2 | new | kisa0417 | 5 |
3 | new | s03811 | 4 |
3 | 상승1 | 10베가투자 | 4 |
5 | new | kgt11 | 3 |
5 | new | 챌린져챔피온 | 3 |
7 | new | 크롱아뭐하니 | 2 |
7 | - | 지나간세월 | 2 |
7 | new | 골드만쐈스 | 2 |
7 | new | 예리추리 | 2 |
11 | new | 칼같은 | 1 |
11 | new | 오뚜기수미2 | 1 |
11 | new | 뭉치n | 1 |
11 | new | 행복돌2 | 1 |
11 | new | stock연구소 | 1 |
11 | new | 그린할리데이 | 1 |
11 | 하락4 | 해조기 | 1 |
11 | new | 모나리자노 | 1 |
11 | 하락4 | BULLSAJO | 1 |
11 | 하락4 | 파생상퓸 | 1 |
21 | 하락14 | R최강자R | 0 |
21 | new | 탑맨탈 | 0 |
21 | 하락4 | 크림카레우동 | 0 |
21 | 하락4 | 출발이다 | 0 |
21 | 하락4 | 주식종목정리 | 0 |
21 | 하락4 | LG이노텍 | 0 |
21 | 하락4 | 우정의샷 | 0 |
21 | new | 을릉도나라 | 0 |
21 | new | 우리들대박짱 | 0 |
21 | new | 서학동학개미 | 0 |
21 | 하락4 | 해오라기38 | 0 |
21 | new | 원픽데이 | 0 |
21 | new | 스탁쏠 | 0 |
21 | new | 찍으면급수 | 0 |
21 | 하락14 | nh4u30nw63 | 0 |
21 | 하락4 | 파랑새굼 | 0 |
21 | new | 강남아저씨8 | 0 |
21 | 하락4 | 나가리형 | 0 |
21 | new | 아듀1965 | 0 |
21 | new | 달고나쓰고나 | 0 |
21 | new | 0알파오메가0 | 0 |
21 | 하락4 | 노가리767 | 0 |
21 | new | 오도바다 | 0 |
21 | new | 트레블킹 | 0 |
21 | 하락4 | 의샤의샤 | 0 |
21 | new | 금명간 | 0 |
21 | new | 전력질주SS | 0 |
21 | 하락4 | CJ황소남 | 0 |
21 | 하락4 | 단테급등주 | 0 |
21 | new | 소향리봄바람 | 0 |
순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
---|---|---|---|
1 | - | 猫猫 | 142 |
2 | 상승1 | 해조기 | 8 |
3 | new | 행복돌2 | 3 |
3 | new | 예리추리 | 3 |
3 | new | 챌린져챔피온 | 3 |
6 | 하락4 | 지나간세월 | 2 |
6 | new | 마루향 | 2 |
8 | new | 모나리자노 | 1 |
9 | 상승8 | R최강자R | 0 |
9 | new | 탑맨탈 | 0 |
9 | 상승8 | 크림카레우동 | 0 |
9 | 상승8 | 출발이다 | 0 |
9 | 상승8 | 주식종목정리 | 0 |
9 | 상승8 | LG이노텍 | 0 |
9 | 상승8 | 우정의샷 | 0 |
9 | new | 골드만쐈스 | 0 |
9 | new | 을릉도나라 | 0 |
9 | new | stock연구소 | 0 |
9 | new | 우리들대박짱 | 0 |
9 | new | 서학동학개미 | 0 |
9 | 상승8 | 해오라기38 | 0 |
9 | new | 원픽데이 | 0 |
9 | new | 스탁쏠 | 0 |
9 | new | 찍으면급수 | 0 |
9 | 하락2 | nh4u30nw63 | 0 |
9 | 상승8 | 파랑새굼 | 0 |
9 | new | kisa0417 | 0 |
9 | new | 뭉치n | 0 |
9 | new | 강남아저씨8 | 0 |
9 | new | 오뚜기수미2 | 0 |
9 | 상승8 | 나가리형 | 0 |
9 | new | 아듀1965 | 0 |
9 | new | 달고나쓰고나 | 0 |
9 | new | 0알파오메가0 | 0 |
9 | 상승8 | 노가리767 | 0 |
9 | new | 오도바다 | 0 |
9 | new | 트레블킹 | 0 |
9 | 상승8 | 의샤의샤 | 0 |
9 | new | 금명간 | 0 |
9 | new | 전력질주SS | 0 |
9 | 상승8 | CJ황소남 | 0 |
9 | 상승8 | 단테급등주 | 0 |
9 | new | 소향리봄바람 | 0 |
9 | new | 대의명분 | 0 |
9 | 상승8 | 대치동개미 | 0 |
9 | new | 그린할리데이 | 0 |
9 | new | 프레스티지7 | 0 |
9 | new | Ocn | 0 |
9 | 하락2 | 로렉스왕자 | 0 |
9 | new | 천천팔리 | 0 |
전문가방송