콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +613,934 +1.05% 4,329,578 7.40% 2023-10-04
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 11인 +484 0.00% 29,330,907 50.14% 2023-08-31
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 -608,389 -1.04% 3,715,644 6.35% 2023-07-04
아모레퍼시픽 MassachusettsFinancialServicesCompany 외 1인 +1,723 +0.01% 2,925,317 5.00% 2023-06-08
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 10인 -652 0.00% 29,330,423 50.14% 2023-05-31
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 7인 -25,553 -0.05% 29,331,075 50.14% 2023-03-06
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +594,880 +1.01% 4,324,033 7.39% 2023-01-03
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 10인 -11,877 -0.02% 29,356,628 50.19% 2022-12-09
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 9인 0 0.00% 29,368,505 50.21% 2022-10-14
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 9인 +7,880 +0.01% 29,368,505 50.21% 2022-08-24
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 8인 +33 0.00% 29,360,625 50.20% 2022-08-08
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 7인 +3,108 +0.01% 29,360,592 50.20% 2022-03-31
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 0 0.00% 29,357,484 50.19% 2021-12-07
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 -588,158 -1.01% 3,729,153 6.38% 2021-10-06
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +543,557 +0.90% 29,357,484 50.19% 2021-09-02
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +513,441 +0.88% 4,317,311 7.39% 2021-04-12
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 -1,915 0.00% 28,813,927 49.29% 2021-03-24
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 -596,556 -1.02% 3,803,870 6.51% 2020-07-03
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +20,652 +0.03% 28,815,842 49.29% 2020-04-03
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +81,000 +0.14% 28,795,190 49.26% 2020-03-27
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +72,000 +0.12% 28,714,190 49.12% 2020-02-14
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +194,762 +0.34% 28,642,190 49.00% 2020-02-07
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +241,045 +0.41% 4,400,426 7.53% 2020-02-07
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +300,000 +0.51% 28,447,428 48.66% 2020-01-31
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +155,300 +0.27% 28,147,428 48.15% 2020-01-23
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +14,300 +0.02% 27,992,128 47.88% 2020-01-16
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +5,165 +0.01% 27,977,828 47.86% 2020-01-09
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +622,880 +1.07% 4,159,381 7.12% 2020-01-06
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +33,329 +0.06% 27,972,663 47.85% 2020-01-03
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +54,012 +0.09% 27,939,334 47.79% 2019-12-30
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 +81,132 +0.14% 27,885,322 47.70% 2019-12-23
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5인 -6,113 -0.01% 27,804,190 47.56% 2019-12-09
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 -596,844 -1.03% 4,130,036 7.06% 2018-10-04
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +588,348 +1.01% 4,726,880 8.09% 2018-07-04
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +596,956 +1.02% 4,138,532 7.08% 2018-04-04
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc. 외 17인 -389,355 -0.67% 2,741,620 4.69% 2018-03-08
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc. 외 21인 +3,130,975 -0.50% -295,151 5.36% 2018-01-10
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc. 외 30인 -235,689 -0.40% 3,426,126 5.86% 2017-11-03
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc. 외 28인 -183,257 -0.32% 3,661,815 6.26% 2017-10-10
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 -597,667 -1.02% 3,541,576 6.06% 2017-10-10
아모레퍼시픽 GIC Private Limited +585,926 +1.00% 3,531,547 6.04% 2017-09-29
아모레퍼시픽 GIC Private Limited +2,945,621 +5.04% 2,945,621 5.04% 2017-09-04
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +4,129,656 -1.01% -675,707 5.01% 2017-07-04
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc. 외 24인 +88,319 +0.15% 3,843,484 6.57% 2017-06-07
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc. 외 24인 +3,755,165 -0.93% -540,968 6.42% 2017-05-02
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc.외 26인 +86,813 +0.14% 4,971,073 8.50% 2017-03-03
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc.외 43인 -11,822 -0.02% 4,884,260 8.36% 2017-02-03
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +3,665,926 -1.02% 4,139,243 7.08% 2017-01-10
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc.외 44인 +74,152 +0.13% 4,896,082 8.38% 2017-01-02
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc.외 45인 +605,966 +1.04% 4,821,930 8.25% 2016-12-29
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc.외 45인 +626,442 +1.07% 4,215,964 7.21% 2016-12-02
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc.외 45인 +611,850 +1.05% 3,589,522 6.14% 2016-11-21
아모레퍼시픽 The Capital Group Companies, Inc.외 45인 +2,977,672 +5.09% 2,977,672 5.09% 2016-11-07
아모레퍼시픽 (주)아모레퍼시픽그룹 외 4인 +27,810,303 -2.28% 24,896,187 47.57% 2016-11-01
아모레퍼시픽 서경배 외 6인 +51,086,930 -0.99% 45,897,395 61.95% 2016-11-01
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +801,762 +1.00% 4,805,363 6.02% 2016-01-05
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 4,003,601 5.02% 2015-10-06
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 -80,730 -1.01% 319,334 4.00% 2015-04-08
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +59,806 +1.03% 473,317 8.10% 2015-01-08
아모레퍼시픽 국민연금공단 외 1인 +58,550 +1.00% 413,511 7.07% 2014-04-08
아모레퍼시픽 First State Investment Management (UK) Limited 외 3인 -106,473 -1.83% 272,088 4.65% 2014-02-05
아모레퍼시픽 First State Investment Management (UK) Limited 외 3인 -77,604 -1.32% 378,561 6.48% 2013-12-03
아모레퍼시픽 국민연금공단 +59,206 +1.01% 354,961 6.07% 2013-01-08
아모레퍼시픽 First State Investment Management (UK) Limited 외 3인 +58,599 +1.00% 456,165 7.80% 2012-11-06
아모레퍼시픽 Capital Research and Management Company -93,792 -1.60% 214,506 3.67% 2012-08-24
아모레퍼시픽 First State Investment Management (UK) Limited +61,942 +1.06% 397,566 6.80% 2012-08-06
아모레퍼시픽 Capital Research and Management Company -60,502 -1.04% 308,298 5.27% 2012-07-26
아모레퍼시픽 First State Investment Management (UK) Limited +39,707 +0.68% 335,624 5.74% 2012-07-04
아모레퍼시픽 First State Investment Management (UK) Limited +295,917 +5.06% 295,917 5.06% 2012-04-23
아모레퍼시픽 First State Investment Management (UK) Limited -16,968 -0.29% 290,190 4.96% 2012-04-16
아모레퍼시픽 국민연금공단 +295,755 +5.06% 295,755 5.06% 2012-04-09
아모레퍼시픽 Capital Research and Management Company +8,935 +0.15% 368,800 6.31% 2011-06-27
아모레퍼시픽 Capital Research and Management Company +65,663 +1.13% 359,865 6.16% 2011-06-16
아모레퍼시픽 First State Investment Management (UK) Limited +307,158 +5.25% 307,158 5.25% 2011-04-20
아모레퍼시픽 Capital Research and Management Company +294,202 +5.03% 294,202 5.03% 2011-03-04
아모레퍼시픽 FID DIVERSIFIED INTRNTNL SUB A -64,961 -1.11% 287,375 4.92% 2010-11-10
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 -74,053 -1.27% 263,123 4.50% 2010-11-01
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 -54,000 -0.92% 337,176 5.77% 2010-10-01
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 +95,717 +1.64% 391,176 6.69% 2010-07-01
아모레퍼시픽 FID DIVERSIFIED INTRNTNL SUB A +59,647 +1.02% 352,336 6.03% 2010-06-09
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 -149,493 -2.56% 295,459 5.05% 2010-05-03
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 +58,719 +1.00% 444,952 7.61% 2010-01-04
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 -69,738 -1.19% 450,223 7.70% 2009-09-01
아모레퍼시픽 FID DIVERSIFIED INTRNTNL SUB A -62,429 -1.06% 292,689 5.01% 2009-08-07
아모레퍼시픽 FID DIVERSIFIED INTRNTNL SUB A -59,042 -1.01% 355,118 6.07% 2009-06-03
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 +59,551 +1.01% 519,961 8.89% 2009-06-02
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 -56,800 -0.97% 460,410 7.88% 2009-02-02
아모레퍼시픽 FID DIVERSIFIED INTRNTNL SUB A +61,128 +1.04% 414,160 7.08% 2008-12-16
아모레퍼시픽 FID DIVERSIFIED INTRNTNL SUB A +60,503 +1.04% 353,032 6.04% 2008-10-23
아모레퍼시픽 FID DIVERSIFIED INTRNTNL SUB A +292,529 +5.00% 292,529 5.00% 2008-08-22
아모레퍼시픽 미래에셋자산운용 -54,068 -0.92% 517,210 8.85% 2008-06-02

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.12 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 03.29 23:00 기준