콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
디지털오션
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
지어소프트
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
지어소프트 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사 외 1인 -357,259 -2.13% 461,808 2.90% 2022-10-14
지어소프트 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사 외 1인 +819,067 +5.03% 819,067 5.03% 2022-07-12
지어소프트 PineBridgeInvestmentsAsia LImited 외 3인 -177,766 -1.53% 757,314 4.89% 2022-05-04
지어소프트 (주)머스트자산운용 외 1인 -373,285 -2.56% 587,892 4.03% 2021-04-16
지어소프트 한국투자밸류자산운용(주) -199,335 -1.37% 702,502 4.82% 2021-04-02
지어소프트 PineBridgeInvestmentsAsia LImited 외 2인 +215,126 +1.48% 935,080 6.42% 2021-02-25
지어소프트 한국투자밸류자산운용(주) +144,708 +1.00% 901,837 6.19% 2020-12-02
지어소프트 삼성액티브자산운용 -146,141 -1.00% 587,511 4.03% 2020-12-01
지어소프트 (주)머스트자산운용 외 1인 +961,177 +6.59% 961,177 6.59% 2020-11-17
지어소프트 삼성액티브자산운용 -201,620 -1.39% 733,652 5.03% 2020-09-01
지어소프트 한국투자밸류자산운용(주) +757,129 +5.19% 757,129 5.19% 2020-08-21
지어소프트 삼성액티브자산운용 -211,637 -1.45% 935,272 6.42% 2020-07-03
지어소프트 한국투자밸류자산운용(주) -157,544 -1.08% 598,800 4.11% 2020-03-03
지어소프트 한국투자밸류자산운용(주) +756,344 +5.19% 756,344 5.19% 2020-01-20
지어소프트 삼성액티브자산운용 +414,118 +2.84% 1,146,909 7.87% 2019-08-01
지어소프트 삼성액티브자산운용 +732,791 +5.03% 732,791 5.03% 2019-06-12
지어소프트 한국투자밸류자산운용(주) -283,354 -2.10% 427,412 2.93% 2019-05-07
지어소프트 장철호 -255,521 -1.76% 664,877 4.56% 2018-12-10
지어소프트 김수철외 3인 +339,750 +0.14% 3,433,535 25.59% 2017-09-28
지어소프트 송점준 -166,142 -1.58% 492,159 4.04% 2015-12-07
지어소프트 우리은행 -1,316,855 -10.83% 0 0.00% 2013-04-22
디지털오션 하나은행 -709,075 -5.85% 0 0.00% 2013-02-28
디지털오션 김수철 +41,808 +0.34% 2,860,991 23.62% 2012-05-15
디지털오션 김수철 +52,462 +0.44% 2,819,183 23.28% 2012-04-13
디지털오션 김수철 +3,929 +0.03% 2,766,721 22.84% 2012-04-03
디지털오션 김수철 +144,150 +1.19% 2,762,792 22.81% 2012-03-26
디지털오션 김수철 +47,702 +0.39% 2,618,642 21.62% 2012-03-23
디지털오션 김수철 +94,000 +0.78% 2,570,940 21.23% 2012-03-19
디지털오션 김수철 +148,486 +1.22% 2,476,940 20.45% 2011-11-15
디지털오션 김수철 +201,352 +1.67% 2,328,454 19.23% 2011-11-08
디지털오션 김수철 +171,912 +1.42% 2,127,102 17.56% 2011-11-01
디지털오션 김수철 +288,027 +2.37% 1,955,190 16.14% 2011-10-24
디지털오션 김수철 +119,564 +0.99% 1,639,581 13.54% 2011-10-06
디지털오션 김수철 +59,646 +0.49% 1,520,017 12.55% 2011-09-30
디지털오션 김수철 +29,000 +0.24% 1,460,371 12.06% 2011-09-14
디지털오션 김수철 +66,980 +0.55% 1,431,371 11.82% 2011-09-08
디지털오션 김수철 +45,124 +0.38% 1,364,391 11.27% 2011-09-07
디지털오션 김수철 +30,000 +0.24% 1,319,267 10.89% 2011-08-26
디지털오션 김수철 +77,177 +0.64% 1,289,267 10.65% 2011-08-25
디지털오션 김수철 +59,596 +0.49% 1,212,090 10.01% 2011-08-16
디지털오션 김수철 +1,152,494 +9.52% 1,152,494 9.52% 2011-08-12
디지털오션 강용석 -748,079 -6.39% 0 0.00% 2011-06-10
디지털오션 송점준 +658,301 +5.62% 658,301 5.62% 2011-06-01
디지털오션 강용석 0 0.00% 748,079 6.39% 2011-05-19
디지털오션 강용석 +590,357 +5.26% 590,357 5.26% 2011-02-15
디지털오션 이호대 -90,661 -1.30% 536,508 7.50% 2010-11-05
디지털오션 이호대 +183,470 +2.30% 627,169 8.80% 2010-10-27
디지털오션 이호대 -79,957 -1.90% 443,699 6.50% 2010-10-01
지어소프트 동양종합금융증권 -99,552 -1.57% 248,880 3.73% 2009-12-14
지어소프트 이호대 +523,656 +8.40% 523,656 8.40% 2009-06-29
지어소프트 수석무역 +385,620 +3.70% 2,576,700 34.50% 2009-03-02
지어소프트 수석무역 +80,000 +1.10% 2,191,080 30.80% 2008-12-26
지어소프트 동양종합금융증권 +348,432 +5.30% 348,432 5.30% 2008-09-25
지어소프트 수석무역 +871,080 +9.80% 2,111,080 29.70% 2008-09-24
지어소프트 한용규 -1,243,525 -19.97% 9,975 0.16% 2008-06-18

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

  • 진검승부

    주식시장이 환율 변동에 민감한 이유

    04.17 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.20 08:00 기준