2014.03.14 11:14:41 조회1881
여러분 안녕하세요.
30년경력(증권방송 진행경력 14년)대시세 급등주 초기발굴의 1인자 1수퍼리치1 입니다.
앞으로 1수퍼리치1 가 여러분을 안전하게 부자로 만들어 드리겠습니다. 함께하시기 바랍니다
1수퍼리치1의 장중 이슈종목 브리핑
※이하에 거론한 종목은 추천하는 의미가 아니니 참고만 하시길바랍니다
디아이 (003160) D.I Corporation
반도체 및 반도체장비,전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업
주가 상승 모멘텀 은?
1)실적개선
지난해 영업이익이 70억2489만원으로 전년 대비 525.9% 증가
![]() |
[디아이 관련 추가 참고사항]
| 상장일 | 변동사유 | 변동주식수 | 변동후주식수 | 액면가 | 발행가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.05.10 | 스톡옵션행사 | 15,000 | 31,496,785 | 500 | 1,940 |
| 2013.02.01 | 주식매수선택권행사 | 100,000 | 31,481,785 | 500 | 1,940 |
| 2012.11.01 | 주식매수선택권행사 | 239,000 | 31,381,785 | 500 | 1,940 |
(기준일 : 2013년 09월 30일) (단위 : 백만원)
| 업체명 | 주요산업 | 직전자산총계 | 지배관계근거 |
|---|---|---|---|
| 두성산업(주) | 22,254 | 의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13) | |
| (주)디아이엔바이로 | 12,570 | 의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13) | |
| 한산컨설팅(주) | 5,430 | 의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13) | |
| (주)디지털프론티어 | 9,001 | 의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13) | |
| D.I Japan Corporation | 2,247 | 의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13) | |
| Doosung Electronics(Suzhou) Co.,Ltd. | 3,589 | 의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13) | |
| Dooil Electronics(Suzhou)Co.,Ltd | 0 | 의결권 과반수 소유(회계기준서 1027호 13) |
※ 이상 거론종목은 추천의 의미가 아닙니다. 참고만 하시길 바랍니다

chart5000|1|http://image.moneta.co.kr/stock/bbs/proimg/bbspro_img01001sm.jpg|7| | |3729|13543|2
팍스넷 전문가 모집 안내 자세히보기