대덕전자 2023.11.02 15:56 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(23.3분기) | (23.2분기) | (22.3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 237,787 | 219,859 | 8.2% | 371,401 | -36.0% |
누계실적 | 675,300 | 437,512 | - | 1,019,712 | -33.8% | |
영업이익 | 당해실적 | 1,416 | 5,612 | -74.8% | 77,532 | -98.2% |
누계실적 | 17,301 | 15,885 | - | 184,190 | -90.6% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,587 | 5,219 | -12.1% | 95,706 | -95.2% |
누계실적 | 23,886 | 19,299 | - | 215,696 | -88.9% | |
당기순이익 | 당해실적 | 3,766 | 4,300 | -12.4% | 70,495 | -94.7% |
누계실적 | 19,286 | 15,520 | - | 161,719 | -88.1% | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 3,766 | 4,300 | -12.4% | 70,495 | -94.7% |
누계실적 | 19,286 | 15,520 | - | 161,719 | -88.1% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재경실 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자, 애널리스트 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 11월 2일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재경실 IR담당(031-8040-8039) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 자료는 투자자의 편의를 위해 제공되는 정보로서 확정치가 아닌 잠정치이므로 향후 외부감사인의 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2023-10-19 결산실적공시 예고(안내공시) |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:30 기준