마이크로디지탈 2023.03.29 16:01 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,408 | - 매출액 | 8,884 | |
- 부채총계 | 22,971 | - 영업이익 | -7,953 | ||
- 자본금 | 7,738 | - 당기순이익 | -9,364 | ||
- 자본총계 | 5,437 | *주당순이익(원) | -598 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) -제2-1호의안: 사내이사 김경남 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 -제2-2호의안: 사내이사 김성대 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 -제2-3호의안: 사외이사 이용국 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김경남 | 1967-08 | 3 | 재선임 | Northwestern Univ. 기계공학 박사 Applied Materials(미국) 개발부장 (현) ㈜마이크로디지탈 대표이사 |
김성대 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 서울대 환경보건학 석사 삼환기술개발㈜ 환경부 ㈜엔바이오니아 개발팀장 ㈜이지라인 기획팀장 ㈜바이오매스아시아 이사 (현) ㈜마이크로디지탈 상무이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이용국 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 계명대학교 회계학과 한국거래소 유가증권시장본부 상무 한국기업기배구조원 부원장 기업지배구조 위원회 위원 내부회계관리제도 운영위원 (현)㈜마이크로디지탈 사외이사 |
㈜라파스 사외이사 |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준