오스테오닉 2023.08.09 18:20 댓글0
1.회사명 | (주)오스테오닉 | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A226400 | 241,000 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 20,661,601 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2023-08-14 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 60,000 | 2,681 | 제25회('23.07.25) |
보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 5,000 | 2,979 | 제26회('23.07.25) |
보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 176,000 | 3,181 | 제27회('23.07.25) |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준