엑셈 2023.09.26 17:02 댓글0
1.대상종목 | (주)엑셈 | 보통주 | |
2.정지사유 | 무상증자 |
||
3.정지기간 | 가.정지일시 | 2023-09-26 | 17:02:00 |
나.만료일시 | 장종료시까지 |
||
4.근거규정 | 코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조 |
||
5.기타 | 코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의 장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다. |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준