오파스넷 2023.09.01 17:08 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 09 월 01 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 오파스넷 | |
대 표 이 사 : | 장 수 현 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 512, 10층(대치동, 신안빌딩) | |
(전 화)1899-4507 | ||
(홈페이지)http://www.opasnet.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김기준 |
(전 화) 1899-4507 | ||
자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 108,638 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 17,290 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 1,878,351,020 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2023.09.04 | |||
종료일 | 2023.11.30 | ||||
5. 처분목적 | 오파스넷 데이터센터 설립에 따른 시설투자 재원 확보 및 주식거래 유동성 확대 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | 108,638 | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | - | ||||
7. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 |
||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 108,638 | 비율(%) | 0.92 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2023.09.01 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | 118,604 | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고서 작성 기준일 현재 발행주식 총수는 11,860,430주 입니다.
2) 상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 '3. 처분예정금액'은 이사회결의일 전일 (2023년 08월 31일) 종가 기준이며, 실제 처분예정금액은 처분 시점의 매도가액에 따라 변동될 수 있습니다.
3) '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다.
4) 상기 '10. 1일 매도 주문 수량 한도'는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조'에 따라 발행주식 총수의 100분의 1에 해당하는 수량입니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 108,638 | - | - | - | 108,638 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 108,638 | - | - | - | 108,638 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 108,638 | - | - | - | 108,638 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
* '기초수량'은 2023년 01월 01일 기준이며, '기말수량'은 보고서작성일 현재기준 보유 수량입니다.
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:00 기준