비디아이 2021.08.17 17:59 댓글0
| 정정일자 | 2021-08-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-16 | |
| 3. 정정사유 | 변경 공급계약 체결에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 계약내역 - 확정계약금액 - 계약금액 총액(원) - 매출액 대비(%) |
22,073,200,000 22,073,200,000 25.74% |
21,365,547,000 21,365,547,000 24.91% |
| 10. 기타 투자판단에 필요한 사항 | 1) 상기 "2.계약내역"의 "확정계약금액"은 총 변경 공사계약금액 25,523,200,000원(부가세 제외) 중에서 동 프로젝트의 공동수급자 공급금액을 제외한 당사(공동수급대표자) 해당 금액 입니다. | 1) 상기 "2.계약내역"의 "확정계약금액"은 총 변경 공사계약금액 24,815,547,000원(부가세 제외) 중에서 동 프로젝트의 공동수급자 공급금액을 제외한 당사(공동수급대표자) 해당 금액 입니다. |
| - |
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 고성하이화력 1,2호기 우드펠릿 취급설비 공급 계약 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 21,365,547,000 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 21,365,547,000 | ||
| 최근 매출액(원) | 85,738,787,069 | ||
| 매출액 대비(%) | 24.91 | ||
| 3. 계약상대방 | SK에코플랜트(주) | ||
| -최근 매출액(원) | 7,512,130,254,000 | ||
| -주요사업 | 기타 토목시설물 건설업 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내(경상남도 고성) | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2019-07-09 | |
| 종료일 | 2021-10-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2019-07-09 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 "2.계약내역"의 "확정계약금액"은 총 변경 공사계약금액 24,815,547,000원(부가세 제외) 중에서 동 프로젝트의 공동수급자 공급금액을 제외한 당사(공동수급대표자) 해당 금액 입니다. 2) 상기 "2.계약내역"의 "확정계약금액"은 부가가치세 제외 금액 입니다. 3) 상기 "2.계약내역"의 "최근 매출액(원)"은 2018년말 연결 재무제표 기준 금액 입니다. 4) "8.계약(수주)일자"는 본 공급계약 최초 체결일 기준입니다. 5) 계약 기간 중 계약금액 및 계약기간이 변동될 경우 정정공시할 예정입니다. 6) "상기 "3. 계약상대방"은 2021년 05월 21일에 사명을 SK건설(주)에서 SK에코플랜트(주)로 변경하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2021-06-16 단일판매ㆍ공급계약체결 |
||
전문가방송
연관검색종목 04.05 16:30 기준