에이리츠 2023.06.07 16:51 댓글0
1. 취득물건 | 서울시 강동구 천호동 304-16, 서울시 강동구 천호동 304-17 |
||
2. 취득물건 규모 및 용도 | 서울시 강동구 천호동 304-16 1. 대지면적 : 173.50㎡ 2. 건물면적 : 249.78㎡ 3. 용도 : 단독주택 4. 취득가액(백만원) : 2,044 서울시 강동구 천호동 304-17 1. 대지면적 : 171.50㎡ 2. 건물면적 : 263.34㎡ 3. 용도 : 단독주택 4. 취득가액(백만원) : 1,867 |
||
3. 취득내역 | 취득가액(백만원) | 3,911 | |
자산총액(백만원) | 89,299 | ||
자산총액대비(%) | 4.38 | ||
4. 취득목적 | 2023년도 제1차 SH 신축매입임대주택 매입공고에 대한 입찰 참여를 위하여 사업후보지 부동산 취득 | ||
5. 취득예정일자 | - | ||
6. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-07 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 2023년도 제1차 SH 신축매입임대주택 매입공고에 대한 입찰 참여를 위하여 사업후보지 부동산 취득의 건으로, SH의 매입심의 결과 또는 추후 사업성 검토결과에 따라 부동산 취득 및 사업추진 여부(신축매입임대주택 계획 후, SH 매입임대주택 매도 신청)가 결정될 예정입니다. 2. 본 건 부동산취득은 부동산투자회사법 제13조 제1항에 의거 2023.06.07 이사회 결의를 득하였습니다. 3. 상기 취득가액은 부동산 취득시 발생하는 취득세, 제세공과금, 기타부대비용 등은 포함되지 않은 금액입니다. 4. 상기 자산총액은 2022.12.31 기준입니다. 5. 상기 내용 및 일정은 거래상대방과 관계기관 및 시장상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시 예정입니다. |
||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 07:30 기준