옵티시스 2023.03.29 17:22 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,757 | - 매출액 | 28,705 | |
- 부채총계 | 5,665 | - 영업이익 | 7,736 | ||
- 자본금 | 2,818 | - 당기순이익 | 7,393 | ||
- 자본총계 | 51,091 | *주당순이익(원) | 1,519 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 968,065,600 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사(기타비상무이사) 1명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | - | ||||
사외이사선임비율(%) | - | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▷원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 신현국 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김 일 선임의 건 제3-3호: 기타비상무이사 이용희 선임의 건 ▷원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
1. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업) 2. 외부감사인 선임에 관한 사항 :주기적 감사인 지정제도에 따라 2023년1월1일부터 3개년간 삼정회계법인과 외부감사계약을 체결하였으며, 관련 사항은 회사 홈페이지 https://www.opticis.com 의 "투자정보-공고"를 참고하시기 바랍니다. |
|||||
※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-21 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
신현국 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사 |
김 일 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 전무 |
이용희 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 전)고등과학원 원장 전)한국과학기술원 물리학 교수 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 건강/미용기기 개발 및 제조.판매업 | 건강/미용기기 사업 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | - | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:00 기준