바이오플러스 2023.03.31 14:13 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,990 | - 매출액 | 56,719 | |
- 부채총계 | 31,423 | - 영업이익 | 26,406 | ||
- 자본금 | 28,965 | - 당기순이익 | 22,157 | ||
- 자본총계 | 114,568 | *주당순이익(원) | 390 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 146,518 | - 매출액 | 56,719 | |
- 부채총계 | 31,558 | - 영업이익 | 25,271 | ||
- 자본금 | 28,965 | - 당기순이익 | 20,708 | ||
- 자본총계 | 114,961 | *주당순이익(원) | 364 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | 70 | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 4,248,597,080 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 70원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오승환 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 조용준 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 종류주식의 시가배당률은 비상장주식(무의결권 상환전환우선주)이므로 산정하지 않았습니다. | |||||
※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-02 참고서류 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
오승환 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 MBA(재무관리 석사)(2014) 동양 회계팀장(2008~2013) 동양매직 경영지원부문장(2014~2016) SK매직 윤리경영팀장(2016~2021) (現)바이오플러스 CFO(2021~현재) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
조용준 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학 학사(1989) 성균관대학교 경영대학원 석사(2000) 삼일회계법인 회계사(1992~1996) 청운회계법인 회계사(1996~1999) (現)대성삼경회계법인 회계사(Partner) (1999~현재) (現)바이오플러스 감사(2015~현재) |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준