풍강 2022.11.14 16:10 댓글0
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 89,226,389,219 | 88,816,399,596 |
-부채총계 | 19,913,071,198 | 23,553,332,459 |
-자본총계 | 69,313,318,021 | 65,263,067,137 |
-자본금 | 4,939,656,500 | 4,939,656,500 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 83,422,538,833 | 76,805,148,961 |
-영업이익 | 3,012,329,509 | 4,220,266,899 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 5,455,424,024 | 5,313,620,168 |
-당기순이익 | 4,349,914,434 | 4,362,836,981 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | 4,258,732,621 | 4,427,716,537 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 1 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 0 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
-자산총계 | 89,103,842,411 | 88,075,059,841 |
-부채총계 | 19,912,362,543 | 22,751,467,232 |
-자본총계 | 69,191,479,868 | 65,323,592,609 |
-자본금 | 4,939,656,500 | 4,939,656,500 |
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 82,407,161,489 | 76,751,394,647 |
-영업이익 | 2,820,463,547 | 4,248,238,620 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 5,258,976,088 | 5,355,564,114 |
-당기순이익 | 4,167,550,809 | 4,415,295,168 |
2. 회계감사인명 | 대주회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2022-11-14 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 재무제표는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. - 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사 보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다. |
|
※관련공시 | - |
구분 | 당해사업연도 | 당해사업연도 반기 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 69,238,696,225 | 65,779,920,228 |
자본금 | 4,939,656,500 | 4,939,656,500 |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 69,313,318,021 | 65,263,067,137 | 60,856,540,590 |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 | 전전전사업연도 |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준