미래에셋생명 2023.02.22 14:14 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(FY'22. 4분기) |
(FY'22. 3분기) |
(FY'21. 4분기) |
||||
매출액 | 당해실적 | 444,957 | 1,019,466 | -56.35 | 763,291 | -41.71 |
누계실적 | 3,209,343 | 2,764,386 | - | 3,427,304 | -6.36 | |
영업이익 | 당해실적 | -59,798 | 53,684 | 적자전환 | 34,277 | 적자전환 |
누계실적 | 76,355 | 136,153 | - | 126,484 | -39.63 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -56,061 | 54,881 | 적자전환 | 35,287 | 적자전환 |
누계실적 | 78,489 | 134,551 | - | 122,175 | -35.76 | |
당기순이익 | 당해실적 | -45,865 | 41,435 | 적자전환 | 26,809 | 적자전환 |
누계실적 | 56,144 | 102,009 | - | 96,127 | -41.59 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 미래에셋생명 경영혁신팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 일반투자자 및 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023-02-22 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영혁신팀/02-3271-5353 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 제공되는 잠정 금액이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. - '매출액'은 재무제표상의 영업수익입니다. - 2023년 2월 22일(수) 당사 홈페이지를 통해 상세 내역 제공 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2023-02-06 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
전문가방송
연관검색종목 11.11 04:30 기준
상향+1.63%
상향+0.29%
상향-3.13%
상향+1.66%
상향+2.07%
상향0.00%
상향-2.89%
상향+0.23%
상향+1.13%
상향+0.83%